Modena es un borough ubicado en el condado de Chester en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 610 habitantes y una densidad poblacional de 713 personas por km².[1]
Modena | ||
---|---|---|
Borough | ||
| ||
Ubicación en el condado de Chester en Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°57′44″N 75°48′07″O / 39.96222, -75.80194 | |
Entidad | Borough | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Chester | |
Superficie | ||
• Total | 0,9 km² | |
• Tierra | 0,9 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 113 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 610 hab. | |
• Densidad | 713 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 19355 | |
Código de área | 610 | |
Sitio web oficial | ||
Modena se encuentra ubicado en las coordenadas 39°57′44″N 75°48′8″O / 39.96222, -75.80222.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $36 125 y los ingresos medios por familia eran $34 000. Los hombres tenían unos ingresos medios de $32 000 frente a los $24 375 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $12 269. Alrededor del 24,7% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]