«Megitsune» es el quinto sencillo grabado por la banda de heavy metal japonés Babymetal de su primer álbum Babymetal siendo lanzado el 19 de junio de 2013.
«Megisune» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de Babymetal del álbum Babymetal | |||||
Publicación | 19 de junio de 2013 | ||||
Formato | Descarga digital | ||||
Grabación | 2011-2013 | ||||
Género(s) | Hard rock, Kawaii metal, metalcore | ||||
Duración | 4:09 | ||||
Discográfica | BMD Fox, Toy's Factory | ||||
Autor(es) | Yuyoyuppe | ||||
Productor(es) | Ueda | ||||
| |||||
Videoclip | |||||
"Megitsune" en YouTube. | |||||
La canción comenzó a ser planeada a mediados de 2011, es muy diferente de la versión final. Originalmente, su disposición sería más j-pop con un toque de 4 tiempos ; Sin embargo, la canción fue cambiado poco a poco. Durante este re-ordenamiento, que llegó a un punto en el que la canción sonaba como "Enka-hard rock".[1]
Entre octubre de 2012 y febrero de 2013, el grupo llevó a cabo una serie de tres conciertos en solitario titulado I, D, Z , que terminó el 1 de febrero de 2013, con un concierto en Zepp Tokyo, donde se especula con el fin de las actividades.[2] Babymetal en marzo de 2013, Suzuka Nakamoto (Su-metal) se graduó de la escuela secundaria y por lo tanto "se graduó" de Sakura Gakuin (a la izquierda del grupo, que se compone de hasta niñas de secundaria); Sin embargo, se decidió por la dirección que Babymetal se disuelve y continuará sus actividades como grupo independiente.
El vídeo musical de la canción principal fue dirigida por Takuya Tada (多田卓也?).[3]
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Megitsune» | 4:09 | ||||||||
2. | «Akatsuki» | 5:29 | ||||||||
3. | «Megitsune» ((Air Vocal Ver.)) | 4:09 | ||||||||
4. | «Akatsuki» ((Off vocal)) | 5:28 | ||||||||
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Megitsune» | 4:09 | ||||||||
2. | «Onedari Daisakusen» | 3:17 | ||||||||
Limited "Ki" edition DVD – Digest of Legend "I" at Shibuya O-East (10/6/2012)[4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Overture / Doki Doki ☆ Morning» | |||||||||
2. | «Headbanger» | |||||||||
Limited "Tsu" edition DVD – Digest of Legend "D" Su-metal Seitansai at Akasaka Blitz (12/20/2012)[4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Babymetal Death» | |||||||||
2. | «Kimi to Anime ga Mitai (Answer for Animation With You)» | |||||||||
Limited "Ne" edition DVD – Digest of Legend "Z" at Zepp Tokyo (2/1/2013)[4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Overture / Ijime, Dame, Zettai» | |||||||||
2. | «Catch Me If You Can» | |||||||||
Lista (2013) | Posiciones |
---|---|
Oricon Daily Singles Chart[5] | 2 |
Oricon Weekly Singles Chart | 7 |
Billboard Japan Hot 100[6] | 16 |
Billboard Japan Hot Singles Sales[7] | 7 |
Billboard Japan Adult Contemporary Airplay[8] | 69 |
Billboard World Digital Songs[9] | 14 |
Región | Fecha | Formato | Discográfica | Edición (es) |
---|---|---|---|---|
Japón[10] | 19 de junio de 2013 | CD, Descarga digital |
|
Edición estándar |
CD+DVD | Edición limitada "Ki", "Tsu", "Ne" | |||
En todo el mundo[11] | Descarga digital | Toy's Factory | Edición estándar |