Martinsburg es un pueblo ubicado en el condado de Lewis en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1,249 habitantes y una densidad poblacional de 6 personas por km².
Martinsburg | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Lewis en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 43°44′15″N 75°28′11″O / 43.7375, -75.469722222222 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lewis | |
Superficie | ||
• Total | 197.1 km² | |
• Tierra | 196.3 km² | |
• Agua | (0.39%) 0.8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 566 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,249 hab. | |
• Densidad | 6 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 13404[1] | |
Código de área | 315 | |
Martinsburg se encuentra ubicado en las coordenadas 43°43′57″N 75°28′55″O / 43.73250, -75.48194.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $ 31,902 y los ingresos medios por familia eran $35,978. Los hombres tenían unos ingresos medios de $26,705 frente a los $20,682 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $13,894. Alrededor del 11.9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]