Luis Carlos Perea (Turbo, Antioquia, 29 de diciembre de 1963) es un exfutbolista colombiano que jugaba como defensa central. Fue internacional con la selección de Colombia.
Luis Carlos Perea | ||
---|---|---|
![]() Perea en la copa del mundo Italia 90. | ||
Datos personales | ||
Apodo(s) | Coroncoro[1] | |
Nacimiento |
Turbo 29 de diciembre de 1963 (61 años) | |
País | Colombia | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,81 m | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1983 (Independiente Medellín) | |
Posición | Defensa central | |
Retirada deportiva |
1998 (Independiente Medellín) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Debut | 1987 | |
Dorsal(es) | 15 y 2 | |
Part. (goles) | 78 (2) | |
Fue internacional con la selección de fútbol de Colombia entre 1987 y 1994, jugando 78 partidos y marcando dos goles.
Mundial | Sede | Resultado | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Mundial de Italia 1990 | Italia | Octavos de final | 4 | 0 |
Mundial de USA 1994 | Estados Unidos | Fase de grupos | 2 | 0 |
Total en Copas del Mundo | 6 | 0 |
Torneo | Sede del Mundial | Resultado | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 1987 | Argentina | Tercer lugar | 3 | 0 |
Copa América 1989 | Brasil | Fase de grupos | 4 | 0 |
Copa América 1991 | Chile | Cuarto lugar | 7 | 0 |
Copa América 1993 | Ecuador | Tercer lugar | 5 | 1 |
Total en Copas América | 19 | 1 |
Eliminatoria | Sede del Mundial | Posición | Resultado | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Eliminatorias Mundial de Italia 1990 | Italia | 1°lugar 6 pts Grupo 2 (Ganador Repechaje Intercontinental) | Clasificado | 5 | 0 |
Eliminatorias Mundial de USA 1994 | Estados Unidos | 1°lugar 10pts Grupo A | Clasificado | 6 | 0 |
Total en Eliminatorias | 11 | 0 |
Equipo | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Independiente Medellín | Colombia | 1983-1986 | 101 | 7 |
Atlético Nacional | Colombia | 1987-1990 | 76 | 6 |
Independiente Medellín | Colombia | 1991-1993 | 94 | 3 |
Junior | Colombia | 1994 | 1 | 0 |
Toros Neza | México | 1994-1995 | 35 | 3 |
Deportes Tolima | Colombia | 1996 | ||
Atlético Nacional | Colombia | 1997-1998 | ||
Total | 307 | 19 |
# | Fecha | Equipo | Lugar | Equipo Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | d/m/a | Independiente Medellín | Estadio | Por definir | : | : | Campeonato colombiano 1981 |
2. | d/m/a | Independiente Medellín | Estadio | Por definir | : | : | Campeonato colombiano 1991 |
Goles con la Selección Colombia.
# | Día | Estadio | Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 de marzo de 1988 | Estadio Centenario, Armenia, Colombia | Canadá | Amistoso | ||
2. | 26 de junio de 1993 | Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador | Uruguay | Copa América 1993 |
Mundial | Sede | Resultado | Part. |
---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1990 | Italia | Octavos de final | 4 |
Copa Mundial de Fútbol de 1994 | Estados Unidos | Primera fase | 3 |
Eliminatorias | Resultado | Part. |
---|---|---|
Eliminatorias Mundial de 1990 | 5° lugar | 6 |
Eliminatorias Mundial de 1994 | 3° lugar | 6 |
Copa | Sede | Resultado | Part. |
---|---|---|---|
Copa América 1987 | Argentina | Tercer lugar | 4 |
Copa América 1989 | Brasil | Primera fase | 4 |
Copa América 1991 | Chile | Cuarto lugar | 7 |
Copa América 1993 | Ecuador | Tercer lugar | 6 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Libertadores | Atlético Nacional | Colombia | 1989 |
Copa Interamericana | 1990 | ||
Copa Interamericana | 1997 |
Distinción | Año |
---|---|
Parte del Equipo Ideal de América | 1993 |