Lockwood es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Monterrey en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 379 habitantes.[2]
Lockwood | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Monterrey en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 35°56′39″N 121°05′00″O / 35.944166666667, -121.08333333333 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Monterrey | |
Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 28,24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 296 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 379 hab. | |
• Densidad | 13,03 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 93932[1] | |
Código de área | 831 | |
Lockwood se encuentra ubicado en las coordenadas 35°56′25″N 121°4′44″O / 35.94028, -121.07889.[3]