Limited Deadition es el decimotercer álbum de estudio de la banda de hard rock finlandés Lordi,[3] con fecha de publicación el 21 de marzo de 2025. El 13 de diciembre se lanzó el primer sencillo del álbum, «Syntax Terror» junto a un videoclip. Ya en 2025, el 17 de enero, se publicó el segundo sencillo del álbum, «Retropolis».[4] Para promocionar su lanzamiento, el grupo inició la gira europea Limited Tour '25.[5]
Limited Deadition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Lordi | |||||
Publicación | 21 de marzo de 2025[1] | ||||
Grabación |
![]() | ||||
Género(s) |
Heavy metal Hard rock | ||||
Formato | CD | ||||
Duración | 44:44 | ||||
Discográfica | Reigning Phoenix Music[2] | ||||
Productor(es) | Mr. Lordi | ||||
Compilador |
Ilkka Herkman Pauli Saastamoinen | ||||
Cronología de Lordi | |||||
| |||||
Sencillos de Limited Deadition | |||||
|
|||||
La grabación del álbum empezó en marzo de 2024 en los estudios Finnvox, ubicados en Helsinki, Finlandia.[6] La grabación tuvo lugar con el productor Pauli Saastamoinen, siendo la segunda vez que produce un álbum de Lordi tras el lanzamiento de Screem Writers Guild.
N.º | Título | Letras | Música | Duración | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «SCG XIX The Hexecutioners» | 0:54 | ||||||||
2. | «Legends Are Made Of Clichés» | 3:58 | ||||||||
3. | «Syntax Terror» | Mr. Lordi, Tracy Lipp | Mr. Lordi | 4:10 | ||||||
4. | «Skelephant In The Room» | 3:44 | ||||||||
5. | «SCGTV Saturday Night Main Event» | 0:20 | ||||||||
6. | «Killharmonic Orchestra» | 3:39 | ||||||||
7. | «Collectable» | 4:20 | ||||||||
8. | «SCGTV Saturday Night Main Event» | 0:54 | ||||||||
9. | «Fangoria» | 3:41 | ||||||||
10. | «Hellizabeth» | 3:40 | ||||||||
11. | «SCGTV The Hexecutioners Season Finale» | 0:30 | ||||||||
12. | «Retropolis» | Mr. Lordi, Tracy Lipp | Mr. Lordi, Mr. Kone | 3:29 | ||||||
13. | «Frighteousness» | 3:08 | ||||||||
14. | «SCGTV Crazeee Ralph Promo» | 0:41 | ||||||||
15. | «Limited Deadition» | 4:05 | ||||||||
16. | «You Might Be Deceased» | 3:31 | ||||||||
44:44 |