La Dichosa es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Asientos.[3]
La Dichosa | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 22°02′30″N 102°06′39″O / 22.041666666667, -102.11083333333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Aguascalientes | |
• Municipio | Asientos | |
Altitud | ||
• Media | 1954 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1052 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 010020017[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1940 | 112 |
1950 | 159 |
1960 | 249 |
1970 | 291 |
1980 | 434 |
1990 | 564 |
2000 | 750 |
2010 | 961 |
2020 | 1 052 |