La Carroza es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Abasolo.[3]
La Carroza | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 20°33′59″N 101°35′29″O / 20.566388888889, -101.59138888889 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Guanajuato | |
• Municipio | Abasolo | |
Altitud | ||
• Media | 1690 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1079 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 110010023[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 180 |
1910 | 256 |
1921 | 264 |
1930 | 243 |
1940 | 253 |
1950 | 328 |
1960 | 386 |
1970 | 470 |
1980 | 387 |
1990 | 712 |
2000 | 787 |
2010 | 976 |
2020 | 1 079 |