Kiro Race Co,[1] anteriormente denominada China Racing Formula E Team, NEXTEV TCR Formula E Team, NIO 333 FE Team y ERT Formula E Team[2] es una escudería de automovilismo estadounidense creada para competir en el campeonato de Fórmula E.
Kiro Race | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nombre completo | Kiro Race Co | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Base |
![]() | |
Fundación | 2013 | |
Fundador/es |
![]() | |
Director/es |
![]() | |
Fórmula E | ||
Pilotos |
En 2024-25:![]() ![]() | |
Debut |
![]() | |
Última carrera |
![]() | |
Podios | 6 | |
Victorias | 2 | |
Pole positions | 2 | |
Vueltas rápidas | 3 | |
Campeonatos de Escuderías | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 1 (2014-15) | |
Ha competido desde la temporada inaugural de la categoría. En ella, el brasileño Nelson Piquet, Jr. fue el campeón a bordo de un monoplaza de este equipo.
Esta escudería estuvo operada técnicamente por Campos Racing durante sus dos primeras temporadas. Con sede en Pekín, ha sido fundada por Steven Lu.
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Temp. | Chasis | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Racing/NEXTEV TCR | |||||||||||||||||||||||
2014-15 | Spark-Renault SRT 01E | M | BEI | PUT | PDE | BUE | MIA | LBH | MCA | BER | MSC | LON | 152 | 4.º | |||||||||
88 | Ho-Pin Tung | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Antonio García | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
Charles Pic | 17 | 16 | 8 | 15* | |||||||||||||||||||
Oliver Turvey | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Ret | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
2015-16 | Spark-NextEV TCR FormulaE 001 | M | BEI | PUT | PDE | BUE | MEX | LBH | PAR | BER | LON | 19 | 9.º | ||||||||||
1 | Nelson Piquet Jr. | 15† | 8 | 15† | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||
88 | Oliver Turvey | 6 | Ret | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15† | 10 | ||||||||||||
NEXTEV NIO | |||||||||||||||||||||||
2016-17 | Spark-NextEV FormulaE 002 | M | HNK | MAR | BUE | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | 59 | 6.º | ||||||||||
3 | Nelson Piquet Jr. | 11 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 16 | ||||||||||
88 | Oliver Turvey | 8 | 7 | 9 | Ret | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||
NIO Formula E Team | |||||||||||||||||||||||
2017-18 | Spark-NextEV NIO Sport 003 | M | HKG | MAR | SAN | MEX | PDE | ROM | PAR | BER | ZUR | NYC | 47 | 8.º | |||||||||
16 | Oliver Turvey | 16 | 6 | Ret | 16 | 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 9 | DNS | |||||||||||
Ma Qing Hua | 13 | ||||||||||||||||||||||
68 | Luca Filippi | 10 | Ret | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | Ret | 15 | Ret | |||||||||||
Ma Qing Hua | 17 | ||||||||||||||||||||||
2018-19 | Spark-NIO Sport 004 | M | ADD | MAR | SAN | MEX | HKG | SNY | ROM | PAR | MON | BER | BRN | NYC | 7 | 11.º | |||||||
8 | Tom Dillmann | 14 | 17 | Ret | 15 | 12 | 13 | 15 | Ret | 14 | 19 | 15 | Ret | 14 | |||||||||
16 | Oliver Turvey | 13 | 16 | 8 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | Ret | 18 | 16 | 10 | 13 | |||||||||
NIO 333 FE Team | |||||||||||||||||||||||
2019-20 | Spark-NIO Sport 004 | M | DIR | SAN | MEX | MAR | BER I | BER II | BER III | 0 | 12.º | ||||||||||||
3 | Oliver Turvey | 15 | DSQ | 11 | 13 | 21 | 16 | 18 | 16 | 22 | 19 | 21 | |||||||||||
33 | Ma Qing Hua | 20 | 19 | 16 | Ret | 23 | |||||||||||||||||
Daniel Abt | 18 | 16 | 15 | 18 | Ret | 20 | |||||||||||||||||
2020-21 | Spark-NIO 333 001 | M | DIR | ROM | VAL | MON | PUE | NYC | LON | BER | 19 | 12.º | |||||||||||
8 | Oliver Turvey | 10 | 6 | DNS | 14 | NC | 8 | 19 | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 19 | 19 | |||||||
88 | Tom Blomqvist | 18 | 18 | 10 | 8 | NC | 17 | 14 | 13 | Ret | 16 | 21 | NC | 19 | NC | 10 | |||||||
2021-22 | Spark-NIO 333 001 | M | DIR | MEX | ROM | MON | BER | YAK | MAR | NYC | LON | SEÚ | 7 | 10.º | |||||||||
3 | Oliver Turvey | 19 | 18 | 14 | 17 | 7 | 14 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | Ret | 15 | ||||||
33 | Dan Ticktum | 18 | 19 | 18 | 18 | 10 | 12 | 19 | 20 | 18 | Ret | 17 | 12 | 17 | Ret | Ret | Ret | ||||||
NIO 333 Racing | |||||||||||||||||||||||
2022-23 | Fórmula E-NIO 333 ER9 | H | MEX | DIR | HYD | CAB | SÃO | BER | MON | YAK | PRT | ROM | LON | 42 | 9.º | ||||||||
3 | Sérgio Sette Câmara | 16 | 15 | 17 | 5 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | DNS | 16 | 8 | Ret | DSQ | 13 | ||||||
33 | Dan Ticktum | 17 | 14 | 10 | Ret | 6 | 17 | Ret | 10 | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | ||||||
Referencias:[3][4] |