Kang Ji-young (Paju, Gyeonggi; 18 de enero de 1994), también conocida como Jiyoung o JY, es una cantante y actriz surcoreana. Es una miembro del grupo femenino Kara.
Jiyoung | ||
---|---|---|
![]() Kang en 2018 | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Kang Ji-young | |
Nombre nativo | 강지영 | |
Otros nombres | JY | |
Nacimiento |
18 de enero de 1994 (31 años) Paju (Corea del Sur) | |
Nacionalidad | Surcoreana | |
Religión | Budista | |
Características físicas | ||
Altura | 1,67 m | |
Educación | ||
Educada en |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante y actriz | |
Años activa | 2008-presente | |
Seudónimo | JY | |
Géneros | K-pop, J-pop | |
Instrumento | Voz | |
Discográfica |
DSP Media Sony Japan | |
Miembro de | Kara (2008-2014, 2022-presente) | |
Sitio web | jiyoung-fc.com | |
Nació el 18 de enero de 1994,[1] en Paju, Corea del Sur. Es prima de la cantante NS Yoon-G.
Año | Título | Personaje | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|
2020 | Sweet Munchies | Kim Ah-jin | Protagonista | [2] |
2021 | Let Me Be Your Knight | Nina | Aparición especial | [3] |
2023 | Doctora Cha | Aparición especial | [4] |
Año | Título | Estudio | Rol |
---|---|---|---|
2015 | Assassination Classroom | Robot Communications | Irina Jelavić, "Bitch-sensei" |
Detective Conan: Sunflowers of Inferno | TMS Entertainment | (voz) | |
2016 | Assassination Classroom: Graduation | Robot Communications | Irina Jelavić |
Kataomoi Spiral | TOEI COMPANY, LTD. | SoYeon | |
2018 | Reon | Phantom Film | Reon Takanashi |
2023 | 30 Days | Woollim Films | Sang-ah[5] |
Título | Año | Posiciones | Ventas |
Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KOR [6] |
JPN Hot [7] |
JPN Oricon | ||||
«Merry Love» (con Kim Sung-je)[8] | 2010 | — | 16 | — | ||
«My Love» (con Park Gyu-ri)[9] | — | — | — | Daemul | ||
«Rainbow Rose»[10] | 2012 | — | — | — | Rainbow Rose | |
«Wanna Do» | 100 | — | — |
|
Kara Solo Collection | |
«Radio» | 2016 | — | 69 | — |
|
Many Faces |
«Saigono Sayonara»[11] | — | 10 | 7 |
| ||
«Sukina Hitoga Irukoto»[12] | — | 3 | 6 |
| ||
«Fake» | — | — | 25 |
| ||
«Koiwo Shiteitakoto» | — | — | 24 |
| ||
«Joshi Modoki»[15][16] | 2017 | — | 28 | — | ||
«Goldmine» | — | — | — | |||
«Secret Crush - Koi Yamerarenai / My ID» | — | — | 29 |
|
|título-trad=
requiere |título=
(ayuda) (en japonés). Recording Industry Association of Japan. 24 de julio de 2016. Consultado el 24 de julio de 2016.
|título=
(ayuda)
|url=
sin título (ayuda). Consultado el 3 de mayo de 2017.