Hayfield es un lugar designado por el censo situado en el condado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos). Según el censo de 2010 tenía una población de 3.909 habitantes.[3][4]
Hayfield | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación de Hayfield en el condado de Fairfax, Virginia. | ||
![]() Ubicación de Virginia en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°45′08″N 77°07′43″O / 38.7522, -77.1286 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Fairfax | |
Superficie | ||
• Total | 3,49 km² | |
Altitud | ||
• Media | 12[1] m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3,909 hab. | |
• Densidad | 1191,34 hab./km² | |
Código ZIP | 22310[2] | |
Código de área | 703-571 | |
Según el censo de 2010, Hayfield tenía una población en la que el 77,5% eran blancos; el 10,8% afroamericanos; el 0,3% eran indios americanos y nativos de Alaska; el 6,3% eran asiáticos; el 0,1% hawaianos y otros isleños del Pacífico; el 1,5% de otra raza, y el 3,5% a partir de dos o más razas. El 0,2% del total de la población eran hispanos o latinos de cualquier raza.[5]