Hamtic es un municipio de tercera categoría en la provincia de Antique, Filipinas Según el censo de 2015, tiene una población de 48 592 personas.
Municipio de Hamtic | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ayuntamiento
| ||
Localización de Municipio de Hamtic en Filipinas | ||
Mapa de Hamtic | ||
Coordenadas | 10°42′00″N 121°59′00″E / 10.7, 121.98333333333 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Filipinas | |
• Región | Bisayas Occidentales | |
• Provincia | Antique | |
Subdivisiones | 47 Barangayes (distritos) | |
Superficie | ||
• Total | 113,03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 64 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 48,592 habitantes[1] hab. | |
• Densidad | 466,12 hab./km² | |
Código postal | 5715[2] | |
Prefijo telefónico | 36 | |
Sitio web oficial | ||
Hamtic fue llamada originalmente Antique, después de qué la provincia se constituyera. Es la ciudad más vieja y la primera capital de la provincia antes de que esta se transfiriera a San José de Buenavista en 1802.[3]
Hamtic está localizada en las coordenadas 10°42′N 121°59′E a 7 kilómetros de la capital provincial, San José de Buenavista.
Según la Autoridad de Estadística de Filipinas, el municipio tiene una extensión de 113.03 kilómetros cuadrados constituyendo el 4.14% de los 2,729.17 kilómetros cuadrados de Antique.[4]
En el 2015 censo, Hamtic tuvo una población de 48,592. La densidad de población era de 430 habitantes por kilómetro cuadrado.
Gráfica de evolución demográfica de Hamtic entre 1960 y 2015 |
Hamtic es un lugar lleno de reliquias de gran importancia para la historia de Antique:
Hamtic está políticamente subdividida en 47 barangays (barrios o distritos).
N.º | Barangay | Población | N.º | Barangay | Población | N.º | Barangay | Población | N.º | Barangay | Población | N.º | Barangay | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apdo | 818 | 11 | Calacja II | 904 | 21 | General Fullon (Tina) | 703 | 31 | Mapatag | 1979 | 41 | Población 2 | 887 |
2 | Asluman | 2296 | 12 | Calala | 802 | 22 | Gov. Evelio B. Javier (Lanag) | 1844 | 32 | Masanag | 800 | 42 | Población 3 | 658 |
3 | Banawon | 1069 | 13 | Cantulan | 180 | 23 | Guintas | 2264 | 33 | Nalihawan | 276 | 43 | Población 4 | 1020 |
4 | Bia-an | 1089 | 14 | Caridad | 2043 | 24 | Igbical | 618 | 34 | Pamandayan (Botbot) | 172 | 44 | Población 5 | 1680 |
5 | Bongbongan I-II | 764 | 15 | Caromangay | 627 | 25 | Igbucagay | 561 | 35 | Pasu-Jungao | 151 | 45 | Pu-ao | 1040 |
6 | Bongbongan III | 475 | 16 | Casalngan | 613 | 26 | Inabasan | 787 | 36 | Piape I | 1442 | 46 | Suloc | 117 |
7 | Botbot | 449 | 17 | Dangcalan | 398 | 27 | Ingwan-Batangan | 989 | 37 | Piape II | 612 | 47 | Villavert-Jimenez | 2190 |
8 | Budbudan | 1076 | 18 | Del Pilar | 277 | 28 | La Paz | 2000 | 38 | Piape III | 1101 | |||
9 | Buhang | 2159 | 19 | Fabrica | 688 | 29 | Linaban | 1538 | 39 | Pili 1, 2, 3 | 337 | |||
10 | Calacja I | 878 | 20 | Funda | 2298 | 30 | Malandog | 1959 | 40 | Población 1 | 964 | |||
Fuente: Philippine Statistics Authority[5] |