Graceros es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de Vicente Guerrero.[3]
Graceros | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 23°44′23″N 104°02′30″O / 23.739722222222, -104.04166666667 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Durango | |
• Municipio | Vicente Guerrero | |
Altitud | ||
• Media | 1903 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1078 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 100380003[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 260 |
1910 | 252 |
1921 | 156 |
1930 | 348 |
1940 | 716 |
1950 | 906 |
1960 | 866 |
1970 | 926 |
1980 | 1 147 |
1990 | 1 005 |
2000 | 965 |
2010 | 959 |
2020 | 1 078 |