Fremont es un pueblo ubicado en el condado de Steuben en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 964 habitantes y una densidad poblacional de 11.5 personas por km².
Fremont | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Steuben y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°23′40″N 77°37′39″O / 42.394444444444, -77.6275 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Steuben | |
Superficie | ||
• Total | 83.8 km² | |
• Tierra | 83.5 km² | |
• Agua | (0.40%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 532 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 964 hab. | |
• Densidad | 11,5 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 607 | |
Sitio web oficial | ||
Fremont se encuentra ubicado en las coordenadas 42°23′29″N 77°36′33″O / 42.39139, -77.60917.[1]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $33,750, y los ingresos medios por familia eran $40,714. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,250 frente a los $24,688 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $18,584. Alrededor del 13.3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]