Folsom es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 8,072 habitantes y una densidad poblacional de 2,492.3 personas por km².[1]
Folsom | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Delaware en el estado de Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°53′31″N 75°19′34″O / 39.8919, -75.3261 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Delaware | |
• Municipio | Ridley | |
Superficie | ||
• Total | 3.2 km² | |
• Tierra | 3.2 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 31 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 8,072 hab. | |
• Densidad | 2492,3 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 610 | |
Folsom se encuentra ubicado en las coordenadas 39°53′31″N 75°19′34″O / 39.89194, -75.32611.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $50,750 y los ingresos medios por familia eran $63,405. Los hombres tenían unos ingresos medios de $46,938 frente a los $30,789 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $23,131. Alrededor del 3.5% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]