La Final de la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2021-22, fue disputada el día 25 de mayo de 2022 en el Arena Kombëtare en Tirana, Albania.[1]
Final de la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2021-22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El Arena Kombëtare, sede de la final. | |||||
Localización | |||||
País |
![]() | ||||
Localidad | Arena Kombëtare | ||||
Lugar | Arena Kombëtare, Tirana | ||||
Datos generales | |||||
Tipo | Final de la Liga Europa Conferencia de la UEFA | ||||
Suceso | Final de Liga Europa Conferencia 2021-22 | ||||
Organizador | UEFA | ||||
Asistencia | 19597 | ||||
Participantes |
![]() ![]() | ||||
Histórico | |||||
Fecha | 25 de mayo de 2022 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
En negrita, las finales ganadas.
Equipos | Finales jugadas anteriormente | |
---|---|---|
Roma | Ninguna | |
Feyenoord | Ninguna |
En 2019 se lanzó un proceso de licitación por parte de la UEFA para seleccionar las sedes de las finales de la UEFA Europa Conference League en 2022 y 2023. Las asociaciones interesadas en albergar una de las finales tuvieron hasta el 20 de febrero de 2020 para presentar sus propuestas.
Una de las asociaciones que presentó su candidatura para la final de la UEFA Europa Conference League 2022 fue Albania, con el Arena Kombëtare en Tirana, que tiene una capacidad de 22 500 espectadores. Este estadio ya había licitado previamente para albergar la Supercopa de la UEFA en 2019 y 2020.
Francia también presentó su candidatura, proponiendo el Stade Geoffroy-Guichard en Saint-Étienne. Este estadio, con una capacidad de 41 965 espectadores, ha sido escenario de importantes eventos internacionales, como partidos de la UEFA Euro 1984 y 2016, de la Copa Mundial de la FIFA 1998 y de la Copa FIFA Confederaciones en 2003.
Por otro lado, Grecia ofreció el Estadio Pankritio en Heraclión, con una capacidad de 26 240 espectadores. Este estadio ya había sido sede de partidos durante el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2004.
Finalmente, Macedonia del Norte presentó la Arena Toše Proeski en Skopie, que cuenta con una capacidad de 33 460 personas. Este estadio fue sede de la Supercopa de la UEFA en 2017.
La UEFA seleccionó el Arena Kombëtare como sede de la final de 2022, primera final de la historia de la competición, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA el 3 de diciembre de 2020[2]
Albania | |||||||||
Ciudad | Estadio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirana | Arena Kombëtare | ||||||||
|
|||||||||
21 690 espectadores | |||||||||
Final Liga Europa Conferencia 2022 |
Roma | Ronda | Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Resultado | Fase de grupos | Rival | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Sofía | 5 – 1 | Partido 1 | Maccabi Haifa | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoryá Lugansk | 0 – 3 | Partido 2 | Slavia Praga | 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt | 6 – 1 | Partido 3 | Unión Berlín | 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt | 2 – 2 | Partido 4 | Unión Berlín | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoryá Lugansk | 4 – 0 | Partido 5 | Slavia Praga | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Sofía | 2 – 3 | Partido 6 | Maccabi Haifa | 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación final |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rival | Resultado | Fase final | Rival | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No jugó | vs. (Ida) | Ronda preliminar | No jugó | vs. (Ida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. (Vuelta) | vs. (Vuelta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado global: | Resultado global: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | 0 – 1 (Ida) | Octavos de final | Partizán | 2 – 5 (Ida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 (Vuelta) | 3 – 1 (Vuelta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado global: 2–1 | Resultado global: 8–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt | 2 – 1 (Ida) | Cuartos de final | Slavia Praga | 3 – 3 (Ida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 – 0 (Vuelta) | 1 – 3 (Vuelta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado global: 5–2 | Resultado global: 6–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City | 1 – 1 (Ida) | Semifinales | Olympique Marsella | 3 – 2 (Ida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 0 (Vuelta) | 0 – 0 (Vuelta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado global: 2–1 | Resultado global: 3–2 |
|
Campeón Roma 1.er título |
Predecesor: – |
Final de la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2021-22 |
Sucesor: 2022-23 |