Erla es un municipio y población de España, de la Comarca de las Cinco Villas), al noroeste de la provincia de Zaragoza, comunidad autónoma de Aragón, a 58 km de Zaragoza. Tiene un área de 18,96 km² con una población de 341 habitantes (INE 2020) y una densidad de 17,99 hab/km². El código postal es 50611.
Erla | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Ubicación de Erla en España | ||||
Ubicación de Erla en la provincia de Zaragoza | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Aragón | |||
• Provincia | Zaragoza | |||
• Comarca | Cinco Villas | |||
• Partido judicial | Ejea de los Caballeros[1] | |||
Ubicación | 42°06′54″N 0°56′51″O / 42.1150034, -0.9476339 | |||
• Altitud | 425[2] m | |||
Superficie | 18,96 km² | |||
Población | 371 hab. (2024) | |||
• Densidad | 18,67 hab./km² | |||
Gentilicio | erlano-a | |||
Código postal | 50611 | |||
Alcalde (2011) | José Manuel Angoy Trullenque (PSOE) | |||
En su término municipal está incluido el núcleo de Paúles.
Erla linda por el norte, el este y el sur con término de Luna y por el oeste con Ejea de los Caballeros.
Su término municipal está atravesado por el río Arba de Biel, que en ocasiones se ha desbordado.
Cuenta con una población de 371 habitantes (INE 2024).
Gráfica de evolución demográfica de Erla[3] entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEntre el censo de 1857 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 505011 (Paúles)[4] |
[5]
La actividad principal consiste en la agricultura y la ganadería, aunque debido a la proximidad, parte de la población trabaja en la capital comarcal, Ejea de los Caballeros.
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | José María Burillo Ezquerra[6] | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | |||
2007-2011 | Martín Jesús Sánchez Zabalza | PSOE | |
2011-2015 | José Manuel Angoy Trullenque[7][8] | ||
2015-2019 | |||
2019-2023 |
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | |||
PSOE | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
PP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
PAR | - | 2 | 2 | |||||
Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |