Ellicottville es un pueblo ubicado en el condado de Cattaraugus en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1.738 habitantes y una densidad poblacional de 14.9 personas por km².
Ellicottville | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°16′30″N 78°40′22″O / 42.27506, -78.67281 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Cattaraugus | |
Concejo municipal | John A. Burrell | |
Fundación | 1820 | |
Superficie | ||
• Total | 117.1 km² | |
• Tierra | 116.9 km² | |
• Agua | (0.22%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 473 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,738 hab. | |
• Densidad | 14,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 14731[1] | |
Código de área | 716 | |
Sitio web oficial | ||
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $43,571, y los ingresos medios por familia eran $50,813. Los hombres tenían unos ingresos medios de $40,000 frente a los $21,818 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $23,291. Alrededor del 7.7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]