Las elecciones presidenciales se celebraron en Togo el 22 de febrero de 2020.[1] El presidente titular, Faure Gnassingbé, de la Unión por la República, fue reelegido para su cuarto mandato con el 71% de los votos en la primera vuelta.[2] Su rival más cercano fue Agbéyomé Kodjo, un ex primer ministro y líder del recién creado Movimiento Patriótico para la Democracia y el Desarrollo, que recibió el 19% de los votos.
← 2015 • | |||||||||||
Elección presidencial de 2020 Presidente para el período 2020-2025 | |||||||||||
Fecha | 22 de febrero de 2020 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 3 738 786 | ||||||||||
Votantes | 3 449 989 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
92.28 % 31.4 % | |||||||||||
Votos nulos | 963 413 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Faure Gnassingbé – UNIR | |||||||||||
Votos | 1 760 309 44.1 % | ||||||||||
70.78 % | |||||||||||
Agbéyomé Kodjo – MPDD | |||||||||||
Votos | 483 926 | ||||||||||
19.46 % | |||||||||||
Jean-Pierre Fabre – ANC | |||||||||||
Votos | 116 336 84.1 % | ||||||||||
4.68 % | |||||||||||
Resultados por región | |||||||||||
Presidente de la República Togolesa | |||||||||||
Las enmiendas constitucionales aprobadas en mayo de 2019 cambiaron el sistema electoral para la presidencia al sistema de balotaje,[3] reemplazando el sistema anterior de escrutinio mayoritario uninominal.[4]
En octubre de 2019, el principal partido de oposición, la Alianza Nacional para el Cambio, confirmó que su líder, Jean-Pierre Fabre, sería su candidato.[5]
En enero de 2020, el arzobispo emérito de Lomé, Philippe Fanoko Kossi Kpodzro, pidió la suspensión de las elecciones presidenciales para allanar el camino para las reformas electorales.[6]
Candidato | Partido | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Faure Gnassingbé | Unión por la República | 1,760,309 | 70.78 | |
Agbéyomé Kodjo | Movimiento Patriótico para la Democracia y el Desarrollo | 483,926 | 19.46 | |
Jean-Pierre Fabre | Alianza Nacional para el Cambio | 116,336 | 4.68 | |
Aimé Gogué | Alianza de Demócratas para el Desarrollo Integral | 57,777 | 2.40 | |
Wolou Komi | Pacto Socialista por la Renovación | 29,791 | 1.20 | |
Georges Williams Kuessan | Santé du Peuple | 19,923 | 0.80 | |
Tchassona Traoré | Movimiento Cívico por la Democracia y el Desarrollo | 16,814 | 0.68 | |
Votos inválidos/en blanco | 963,413 | – | ||
Total | 3,449,989 | 100 | ||
Votantes registrados/participación | 3,738,786 | 92.28 | ||
Fuente: Corte Constitucional |