Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 en Georgia

Summary

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 en Georgia se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 2024, como parte de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Los votantes de Georgia eligieron a los 16 electores que los representarían en el Colegio Electoral mediante votación popular.

← 2020 • Bandera del Estado de Georgia • 2028 →
Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 en Georgia
16 electores del Colegio Electoral
Fecha 5 de noviembre de 2024

Demografía electoral
Hab. registrados 7 219 868
Votantes 5 297 264
Participación
  
73.37 %  7.2 %
Votos válidos 5 250 047

Resultados
Donald Trump – Partido Republicano
Votos 2 663 117  8.2 %
Votos electorales 16  
  
50.73 %
Kamala Harris – Partido Demócrata
Votos 2 548 017  3 %
  
48.53 %

Ganador por condado
Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 en Georgia
  132   Trump
  27   Harris


Presidente de los Estados Unidos

A pesar de estar ubicada en las regiones conservadoras del Cinturón Bíblico y el sur profundo, Georgia se ha vuelto competitiva desde principios de la década de 2020. Se consideraba un estado indeciso crucial en 2024.[1]

Trump hizo que Georgia volviera a estar en manos de los republicanos, al ganar por un margen de 2,20 puntos. Esta fue la primera vez que un candidato republicano gana una carrera federal estatal en Georgia desde la victoria de Trump sobre Hillary Clinton en 2016. Trump también recibió más de 2,66 millones de votos, lo que supuso un récord de votos emitidos para cualquier candidato en la historia de Georgia. Trump fue el primer republicano en ganar el condado de Jefferson desde 1988.

Encuestas

editar

Trump vs. Harris

editar
Fecha Fuente Muestra
 
Trump (R)
 
Harris (D)
Ventaja
3 de noviembre de 2024 Patriot Polling 818 50% 49% 1
2 de noviembre de 2024 AtlasIntel 1174 50% 48% 2
2 de noviembre de 2024 ActiVote 400 51% 49% 2
31 de octubre de 2024 AtlasIntel 1212 50% 48% 2
31 de octubre de 2024 YouGov 984 50% 48% 2
29 de octubre de 2024 AtlasIntel 1429 51% 48% 3
28 de octubre de 2024 Rasmussen Reports 910 51% 46% 5
27 de octubre de 2024 SoCal Strategies 658 50% 49% 1
26 de octubre de 2024 Trafalgar Group 1087 48% 46% 2
25 de octubre de 2024 YouGov 2663 51% 46% 5
24 de octubre de 2024 National Public Affairs 829 49% 47% 2
22 de octubre de 2024 Marist College 1356 48% 49% 1
20 de octubre de 2024 Morning Consult 855 50% 48% 2
17 de octubre de 2024 AtlasIntel 1411 50% 48% 2
17 de octubre de 2024 ActiVote 400 51% 49% 2
16 de octubre de 2024 TIPP Insights 813 49% 48% 1
15 de octubre de 2024 Insider Advantage 800 49% 47% 2
15 de octubre de 2024 Morning Consult 1002 49% 48% 1
15 de octubre de 2024 Washington Post 730 46% 51% 5
14 de octubre de 2024 Quinnipiac University 1328 52% 46% 6
10 de octubre de 2024 RMG Research 731 50% 47% 3
9 de octubre de 2024 Fabrizio, Lee & Associates 800 50% 45% 5
8 de octubre de 2024 Trafalgar Group 1089 46% 45% 1
8 de octubre de 2024 Emerson College 1000 49% 48% 1
8 de octubre de 2024 Wall Street Journal 600 46% 48% 2
2 de octubre de 2024 OnMessage 500 47% 44% 3
30 de septiembre de 2024 Insider Advantage 800 48% 48% -
29 de septiembre de 2024 Quinnipiac University 942 50% 45% 5
25 de septiembre de 2024 AtlasIntel 1200 50% 49% 1
25 de septiembre de 2024 Morning Consult 913 49% 49% -
24 de septiembre de 2024 CBS News 1441 51% 49% 2
24 de septiembre de 2024 Fox News 1006 48% 51% 3
24 de septiembre de 2024 Marist College 1220 50% 49% 1
23 de septiembre de 2024 The Bullfinch Group 600 47% 49% 2
22 de septiembre de 2024 Rasmussen Reports 1152 51% 47% 4
21 de septiembre de 2024 New York Times 682 49% 45% 4
18 de septiembre de 2024 Emerson College 975 50% 48% 2
18 de septiembre de 2024 TIPP Insights 835 48% 48% -
18 de septiembre de 2024 Morning Consult 1347 49% 48% 1
13 de septiembre de 2024 Trafalgar Group 1098 46% 45% 1
10 de septiembre de 2024 ActiVote 400 50% 50% -
8 de septiembre de 2024 Quinnipiac University 969 49% 46% 3
6 de septiembre de 2024 Mainstreet Research 647 47% 44% 3
3 de septiembre de 2024 Patriot Polling 814 49% 48% 1


Trump vs. Biden

editar
Fecha Fuente Muestra
 
Trump (R)
 
Biden (D)
Ventaja
20 de junio de 2024 P2 Insights 650 45% 35% 10
20 de junio de 2024 University of Georgia 1000 43% 38% 5
18 de junio de 2024 Emerson College 1000 52% 48% 4
11 de junio de 2024 Redfield & Wilton Strategies 471 44% 39% 5
3 de junio de 2024 Quinnipiac University 1203 49% 44% 5
16 de mayo de 2024 Prime Group 470 51% 49% 2
13 de mayo de 2024 BSG/GS Strategy Group 600 47% 44% 3
12 de mayo de 2024 Morning Consult 795 47% 44% 3
9 de mayo de 2024 The New York Times 604 50% 41% 9
5 de mayo de 2024 North Star Opinion Research 600 49% 39% 10
29 de abril de 2024 Emerson College 1000 51% 49% 2
16 de abril de 2024 Beacon Research 1128 51% 45% 6
15 de abril de 2024 Morning Consult 802 49% 43% 6
24 de marzo de 2024 Fabrizio, Lee & Associates 600 42% 38% 4
19 de marzo de 2024 Echelon Insights 400 52% 42% 10
17 de marzo de 2024 Redfield & Wilton Strategies 760 44% 41% 3
14 de marzo de 2024 Marist College 1177 51% 47% 4
14 de marzo de 2024 45% 40% 5
12 de marzo de 2024 Morning Consult 788 49% 42% 7
11 de marzo de 2024 YouGov 1126 51% 48% 3
7 de marzo de 2024 Emerson College 1000 44% 37% 7
7 de marzo de 2024 52% 48% 4
18 de febrero de 2024 Morning Consult 800 49% 43% 6
16 de febrero de 2024 Emerson College 1000 48% 42% 6
30 de enero de 2024 Beacon Research 1119 51% 43% 8
23 de enero de 2024 Focaldata - 52% 48% 4
21 de enero de 2024 Morning Consult 798 49% 41% 8
11 de enero de 2024 University of Georgia 1007 45% 37% 8

Resultados

editar

Generales

editar
Partido Candidato Votos %
Republicano Donald Trump 2,663,117 50.73
Demócrata Kamala Harris 2,548,017 48.53
Libertario Chase Oliver 20,684 0.39
Verde Jill Stein 18,229 0.35
Escritos
Total 5,250,047 100
Participación 5,297,264 73.37
Registrados 7,219,868
Fuente: Georgia Secretary of State

Por condado

editar
Trump
Republicano
Harris
Demócrata
Total Margen
Condado Votos % Votos % Votos %
Appling 6,761 81.13 1,560 18.72 8,334 5,201 62.41
Atkinson 2,350 76.87 700 22.90 3,057 1,650 53.97
Bacon 4,186 86.51 645 13.33 4,839 3,541 73.18
Baker 883 59.82 590 39.97 1,476 293 19.85
Baldwin 9,574 50.86 9,159 48.65 18,825 415 2.21
Banks 9,358 88.96 1,136 10.80 10,519 8,222 78.16
Barrow 30,730 69.95 12,949 29.47 43,934 17,781 40.48
Bartow 43,271 75.19 13,942 24.23 57,547 29,329 50.96
Ben Hill 4,281 65.85 2,199 33.83 6,501 2,082 32.02
Berrien 6,841 84.79 1,209 14.99 8,068 5,632 69.80
Bibb 26,658 38.53 42,172 60.96 69,181 -15,514 -22.43
Bleckley 4,685 77.51 1,339 22.15 6,044 3,346 55.36
Brantley 7,744 91.11 736 8.66 8,500 7,008 82.45
Brooks 4,560 63.25 2,629 36.46 7,210 1,931 26.79
Bryan 16,738 67.90 7,779 31.56 24,651 8,959 36.34
Bulloch 20,985 64.26 11,514 35.26 32,657 9,471 29.00
Burke 6,027 54.44 4,994 45.11 11,070 1,033 9.33
Butts 9,424 72.39 3,544 27.22 13,019 5,880 45.17
Calhoun 900 43.77 1,153 56.08 2,056 -253 -12.31
Camden 17,819 67.51 8,405 31.85 26,393 9,414 35.66
Candler 3,366 73.69 1,196 26.18 4,568 2,170 47.51
Carroll 42,536 70.31 17,634 29.15 60,494 24,902 41.16
Catoosa 27,150 77.49 7,704 21.99 35,038 19,446 55.50
Charlton 3,607 77.94 1,007 21.76 4,628 2,600 56.18
Chatham 57,336 40.63 82,758 58.65 141,109 -25,422 -18.02
Chattahoochee 982 57.97 703 41.50 1,694 279 16.47
Chattooga 8,769 81.91 1,896 17.71 10,706 6,873 64.20
Cherokee 112,142 69.10 48,838 30.09 162,281 63,304 39.01
Clarke 16,049 30.35 36,297 68.63 52,887 -20,248 -38.28
Clay 663 45.98 771 53.47 1,442 -108 -7.49
Clayton 16,877 15.11 94,203 84.31 111,729 -77,326 -69.20
Clinch 2,201 75.69 702 24.14 2,908 1,499 51.55
Cobb 168,679 42.03 228,404 56.91 401,369 -59,725 -14.88
Coffee 11,388 72.47 4,295 27.33 15,715 7,093 45.14
Colquitt 12,451 74.96 4,114 24.77 16,611 8,337 50.19
Columbia 53,657 62.45 31,624 36.81 85,920 22,033 25.64
Cook 5,374 73.05 1,956 26.59 7,357 3,418 46.46
Coweta 57,204 66.58 28,111 32.72 85,916 29,093 33.86
Crawford 4,742 74.79 1,582 24.95 6,340 3,160 49.84
Crisp 5,099 62.83 2,993 36.88 8,116 2,106 25.95
Dade 6,804 82.98 1,343 16.38 8,200 5,461 66.60
Dawson 16,115 82.38 3,350 17.13 19,561 12,765 65.25
Decatur 7,140 61.82 4,372 37.86 11,549 2,768 23.96
DeKalb 62,622 17.11 299,630 81.86 366,008 -237,008 -64.75
Dodge 6,249 74.84 2,081 24.92 8,350 4,168 49.92
Dooly 2,243 53.70 1,921 45.99 4,177 322 7.71
Dougherty 9,904 29.26 23,831 70.40 33,850 -13,927 -41.14
Douglas 23,996 33.93 46,240 65.38 70,721 -22,244 -31.45
Early 2,718 55.71 2,158 44.23 4,879 560 11.48
Echols 1,307 90.89 127 8.83 1,438 1,180 82.06
Effingham 26,943 74.34 9,144 25.23 36,244 17,799 49.11
Elbert 6,860 71.54 2,700 28.16 9,589 4,160 43.38
Emanuel 6,919 71.93 2,673 27.79 9,619 4,246 44.14
Evans 3,011 70.95 1,214 28.61 4,244 1,797 42.34
Fannin 13,232 82.21 2,807 17.44 16,096 10,425 64.77
Fayette 38,177 51.15 35,822 48.00 74,633 2,355 3.15
Floyd 31,631 70.70 12,862 28.75 44,738 18,769 41.95
Forsyth 91,281 66.03 45,509 32.92 138,249 45,772 33.11
Franklin 10,459 86.15 1,647 13.57 12,140 8,812 72.58
Fulton 144,655 27.03 384,752 71.88 535,238 -240,097 -44.85
Gilmer 14,976 81.03 3,413 18.47 18,481 11,563 62.56
Glascock 1,534 91.86 133 7.96 1,670 1,401 83.90
Glynn 27,558 62.76 16,144 36.76 43,912 11,414 26.00
Gordon 22,495 81.49 4,982 18.05 27,606 17,513 63.44
Grady 7,385 68.90 3,290 30.70 10,718 4,095 38.20
Greene 8,215 64.25 4,514 35.30 12,786 3,701 28.95
Gwinnett 173,041 41.13 242,507 57.65 420,681 -69,466 -16.52
Habersham 19,142 82.23 4,036 17.34 23,280 15,106 64.89
Hall 72,991 71.58 28,347 27.80 101,973 44,644 43.78
Hancock 1,364 32.17 2,864 67.55 4,240 -1,500 -35.38
Haralson 14,239 87.01 2,065 12.62 16,364 12,174 74.39
Harris 16,283 72.84 5,976 26.73 22,353 10,307 46.11
Hart 11,064 77.20 3,210 22.40 14,331 7,854 54.80
Heard 5,335 85.91 859 13.83 6,210 4,476 72.08
Henry 44,982 34.86 83,253 64.52 129,034 -38,271 -29.66
Houston 45,090 55.32 35,907 44.05 81,514 9,183 11.27
Irwin 3,340 76.92 986 22.71 4,342 2,354 54.21
Jackson 36,497 77.25 10,472 22.17 47,243 26,025 55.08
Jasper 7,203 79.00 1,881 20.63 9,118 5,322 58.37
Jeff Davis 4,935 84.04 924 15.74 5,872 4,011 68.30
Jefferson 3,765 50.45 3,674 49.23 7,463 91 1.22
Jenkins 2,217 65.03 1,179 34.58 3,409 1,038 30.45
Johnson 2,913 73.12 1,066 26.76 3,984 1,847 46.36
Jones 11,079 68.85 4,959 30.82 16,092 6,120 38.03
Lamar 7,575 72.75 2,795 26.84 10,412 4,780 45.91
Lanier 2,726 72.97 995 26.63 3,736 1,731 46.34
Laurens 15,460 66.20 7,820 33.49 23,352 7,640 32.71
Lee 12,655 71.57 4,957 28.03 17,683 7,698 43.54
Liberty 9,441 41.00 13,459 58.45 23,028 -4,018 -17.45
Lincoln 3,559 72.18 1,351 27.40 4,931 2,208 44.78
Long 4,557 64.58 2,476 35.09 7,056 2,081 29.49
Lowndes 28,081 58.75 19,487 40.77 47,795 8,594 17.98
Lumpkin 14,339 80.52 3,356 18.85 17,808 10,983 61.67
Macon 1,916 40.89 2,755 58.79 4,686 -839 -17.90
Madison 12,951 77.15 3,753 22.36 16,787 9,198 54.79
Marion 2,348 64.84 1,253 34.60 3,621 1,095 30.24
McDuffie 6,562 62.28 3,937 37.36 10,537 2,625 24.92
McIntosh 4,747 64.08 2,628 35.48 7,408 2,119 28.60
Meriwether 7,375 62.56 4,373 37.10 11,788 3,002 25.46
Miller 2,045 75.07 670 24.60 2,724 1,375 50.47
Mitchell 5,150 58.02 3,701 41.69 8,877 1,449 16.33
Monroe 12,954 73.17 4,689 26.49 17,704 8,265 46.68
Montgomery 3,033 76.34 927 23.33 3,973 2,106 53.01
Morgan 9,589 72.75 3,533 26.80 13,181 6,056 45.95
Murray 14,965 85.67 2,459 14.08 17,468 12,506 71.59
Muscogee 30,616 38.04 49,413 61.39 80,491 -18,797 -23.35
Newton 24,893 42.16 33,839 57.30 59,051 -8,946 -15.14
Oconee 18,424 67.52 8,620 31.59 27,287 9,804 35.93
Oglethorpe 6,255 70.90 2,515 28.51 8,822 3,740 42.39
Paulding 58,769 61.73 35,802 37.61 95,196 22,967 24.12
Peach 7,104 52.80 6,293 46.77 13,454 811 6.03
Pickens 17,281 82.62 3,522 16.84 20,915 13,759 65.78
Pierce 8,655 88.67 1,089 11.16 9,761 7,566 77.51
Pike 10,864 86.57 1,648 13.13 12,549 9,216 73.44
Polk 15,352 80.08 3,749 19.56 19,171 11,603 60.52
Pulaski 3,036 70.02 1,281 29.54 4,336 1,755 40.48
Putnam 9,136 70.95 3,696 28.70 12,877 5,440 42.25
Quitman 656 57.54 480 42.11 1,140 176 15.43
Rabun 8,151 78.20 2,222 21.32 10,423 5,929 56.88
Randolph 1,373 45.92 1,601 53.55 2,990 -228 -7.63
Richmond 26,472 31.67 56,657 67.79 83,578 -30,185 -36.12
Rockdale 11,711 25.93 33,165 73.44 45,160 -21,454 -47.51
Schley 1,970 81.14 453 18.66 2,428 1,517 62.48
Screven 4,325 62.50 2,581 37.30 6,920 1,744 25.20
Seminole 2,811 70.15 1,191 29.72 4,007 1,620 40.43
Spalding 19,184 58.07 13,679 41.40 33,038 5,505 16.67
Stephens 10,632 81.17 2,404 18.35 13,099 8,228 62.82
Stewart 847 41.77 1,177 58.04 2,028 -330 -16.27
Sumter 5,869 48.71 6,136 50.93 12,049 -267 -2.22
Talbot 1,483 43.89 1,888 55.87 3,379 -405 -11.98
Taliaferro 375 42.42 507 57.35 884 -132 -14.93
Tattnall 6,515 76.54 1,967 23.11 8,512 4,548 53.43
Taylor 2,600 65.29 1,366 34.30 3,982 1,234 30.99
Telfair 2,930 69.53 1,274 30.23 4,214 1,656 39.30
Terrell 2,075 47.80 2,253 51.90 4,341 -178 -4.10
Thomas 13,670 61.91 8,347 37.80 22,080 5,323 24.11
Tift 11,496 67.67 5,438 32.01 16,989 6,058 35.66
Toombs 8,208 75.22 2,674 24.51 10,912 5,534 50.71
Towns 7,155 80.96 1,649 18.66 8,838 5,506 62.30
Treutlen 2,250 72.09 864 27.68 3,121 1,386 44.41
Troup 19,392 61.95 11,757 37.56 31,304 7,635 24.39
Turner 2,457 64.10 1,365 35.61 3,833 1,092 28.49
Twiggs 2,549 57.20 1,895 42.53 4,456 654 14.67
Union 14,477 80.97 3,309 18.51 17,880 11,168 62.46
Upson 9,528 69.74 4,098 30.00 13,662 5,430 39.74
Walker 25,462 79.36 6,436 20.06 32,086 19,026 59.30
Walton 42,407 72.64 15,605 26.73 58,376 26,802 45.91
Ware 10,279 71.42 4,068 28.27 14,392 6,211 43.15
Warren 1,232 47.53 1,354 52.24 2,592 -122 -4.71
Washington 4,824 50.82 4,643 48.91 9,493 181 1.91
Wayne 10,811 79.72 2,708 19.97 13,561 8,103 59.75
Webster 790 59.13 544 40.72 1,336 246 18.41
Wheeler 1,648 72.41 622 27.33 2,276 1,026 45.08
White 14,136 84.02 2,609 15.51 16,825 11,527 68.51
Whitfield 28,655 71.95 10,953 27.50 39,828 17,702 44.45
Wilcox 2,493 74.48 847 25.31 3,347 1,646 49.17
Wilkes 2,971 58.28 2,112 41.43 5,098 859 16.85
Wilkinson 2,888 58.84 2,012 40.99 4,908 876 17.85
Worth 6,991 75.10 2,300 24.71 9,309 4,691 50.39

Volteados

editar
Condado Ciudad más grande Pre-elección Post-elección Margen
Partido Partido
Baldwin Milledgeville Demócrata Republicano +2.21
Jefferson Louisville Demócrata Republicano +1.22
Washington Sandersville Demócrata Republicano +1.91

Referencias

editar
  1. Gellman, Barton (29 de julio de 2022). «How Six States Could Overturn the 2024 Election». The Atlantic (en inglés). Consultado el 31 de marzo de 2024. 
  •   Datos: Q109767555
  •   Multimedia: United States presidential election in Georgia, 2024 / Q109767555