Las elecciones parlamentarias de Burkina Faso de 2012 se llevaron a cabo el 2 de diciembre de 2012.[1] Las elecciones municipales de más de 18.000 concejales se celebraron simultáneamente, es la primera vez que las dos elecciones se celebraron juntas.[2] El resultado fue una victoria para el gobernante Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP), que ganó 70 de los 127 escaños de la Asamblea Nacional de Burkina Faso.[3]
← 2007 • • 2015 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2012 127 escaños de la Asamblea Nacional 64 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 2 de diciembre de 2012 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 2012-2017 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 13 491 736 | ||||||||||
Hab. registrados | 4 365 153 | ||||||||||
Votantes | 3 315 795 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.96 % 19.5 % | |||||||||||
Votos en blanco | 131 002 | ||||||||||
Votos nulos | 168 414 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
CDP | |||||||||||
Votos | 1 467 749 6.9 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 70 3 | ||||||||||
48.66 % | |||||||||||
ADF-ADA | |||||||||||
Votos | 338 970 35.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 19 5 | ||||||||||
11.24 % | |||||||||||
UPC | |||||||||||
Votos | 334 453 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 19 | ||||||||||
11.09 % | |||||||||||
UNIR-MS | |||||||||||
Votos | 131 592 45.1 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 0 | ||||||||||
4.36 % | |||||||||||
PDS | |||||||||||
Votos | 118 713 18.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 0 | ||||||||||
3.94 % | |||||||||||
Otros partidos | |||||||||||
Votos | 624 902 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 14 | ||||||||||
20.71 % | |||||||||||
Resultados por circunscripción | |||||||||||
Presidente de la Asamblea Nacional de Burkina Faso | |||||||||||
Africans Elections |
Estas elecciones fueron donde más partidos políticos se han creado en una República africana multipartidista. Sin embargo, de la más de 70 colectividades que presentaron candidaturas para la Asamblea Nacional, fueron solo 13 los que lograron conseguir escaños de representatividad en el Parlamento. Muchas de los partidos que alcanzaron menos del 1% terminaron siendo absorbidos por otros.
Partidos | Votos | % | Legisladores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escaños Nacionales |
Escaños Distritales |
Total Escaños | |||||
Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP) | 1 467 749 | 48,66 % | 8 | 62 | 70 | ||
Alianza para la Democracia y la Federación (ADF-RDA) | 338 970 | 11,24 % | 2 | 17 | 19 | ||
Unión para el Progreso y la Reforma (UPC) | 334 453 | 11,09 % | 2 | 17 | 19 | ||
Unión para el Renacimiento / Movimiento Sankarista (UNIR-MS) | 131 592 | 4,36 % | 1 | 3 | 4 | ||
Partido por la Democracia y el Socialismo (PDS) | 118 713 | 3,94 % | 1 | 1 | 2 | ||
Unión por la República (UPR) | 92 935 | 3,08 % | 1 | 3 | 4 | ||
Coalición de Fuerzas Democráticas (CFDB) | 72 299 | 2,40 % | 1 | 2 | 3 | ||
Organización para la Democracia y el Trabajo (ODT) | 62 479 | 2,07 % | 0 | 1 | 1 | ||
Unión Nacional para la Democracia y el Desarrollo (UNDD) | 43 795 | 1,45 % | 0 | 1 | 1 | ||
Faso Alternativo (FA) | 40 310 | 1,34 % | 0 | 1 | 1 | ||
Agrupación para el Desarrollo de Burkina (RDB) | 29 164 | 0,97 % | 0 | 1 | 1 | ||
Partido Renacimiento Nacional (PRN) | 26 125 | 0,87 % | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nacional para el Desarrollo-Justicia Social (ANPD-PJS) | 23 719 | 0,79 % | 0 | 0 | 0 | ||
Agrupación por la Democracia y el Socialismo (RDS) | 23 504 | 0,78 % | 0 | 1 | 1 | ||
Fuerza Social Frontal (FFS) | 22 090 | 0,73 % | 0 | 0 | 0 | ||
Convención Nacional para el Progreso de Burkina (CNPB) | 13 505 | 0,45 % | 0 | 1 | 1 | ||
Agrupación de Republicanos de Burkina (RRB) | 11 989 | 0,40 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Africano de la Gente (AMP) | 11 989 | 0,39 % | 0 | 0 | 0 | ||
Agrupación de los Ecologistas de Burkina (REB) | 11 539 | 0,38 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido por la Democracia y el Progreso / Partido Socialista (PDP-PS) | 11 316 | 0,38 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Patriota para el Desarrollo (PPD) | 9 360 | 0,31 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Independencia, Trabajo y Justicia (PITJ) | 8 139 | 0,27 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión para el Renacimiento Democrático (URD-MS) | 7 769 | 0,26 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Independiente de Burkina Faso (PIB) | 7 512 | 0,25 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Patriótico para la Renovación de Burkina (MPRB) | 6 913 | 0,23 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido por la Unidad Nacional y el Desarrollo (PUND) | 5 093 | 0,17 % | 0 | 0 | 0 | ||
Convención Nacional Democrática (CND) | 4 976 | 0,16 % | 0 | 0 | 0 | ||
Agrupación de Fuerzas Independientes Jóvenes de Burkina (RIF-JB) | 4 883 | 0,16 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Burkina Alternativa (PBA) | 4 783 | 0,16 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión de Fuerzas Centristas (UFC) | 4 623 | 0,15 % | 0 | 0 | 0 | ||
Alianza para el Renacimiento, Democracia e Integración (ARDI) | 3 897 | 0,13 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Progresista Africano (MPA) | 3 805 | 0,13 % | 0 | 0 | 0 | ||
Alianza de Demócratas Revolucionarios (ADR) | 3 726 | 0,12 % | 0 | 0 | 0 | ||
Alianza de Fuerzas Progresistas de Burkina (ADP) | 3 519 | 0,12 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Popular Burkinés (PPB) | 3 406 | 0,11 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Popular por el Socialismo / Partido Federal (MPS-PF) | 3 406 | 0,11 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión de Patriotas para el Desarrollo (UPD) | 2 997 | 0,10 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión de Demócratas para el Progreso Social (UDPS) | 2 807 | 0,09 % | 0 | 0 | 0 | ||
Convención Nacional para la Reforma (CNC) | 2 468 | 0,08 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión de Fuerzas Progresistas (UFP) | 2 436 | 0,08 % | 0 | 0 | 0 | ||
Alianza para la Democracia de Faso (ADF) | 2 091 | 0,07 % | 0 | 0 | 0 | ||
Organización Defensa de la Naturaleza (PDD-NAT) | 2 062 | 0,07 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Republicano por la Independencia Total (PRIT) | 1 962 | 0,07 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido por el Renacimiento de la Democracia en Faso (PRDF) | 1 740 | 0,06 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Socialista Unificado (PSU) | 1 470 | 0,05 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión Nacional para la Independencia y Solidarida (UNIS) | 1 401 | 0,05 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido por el Progreso y Renovación Nacional (PPRN) | 1 391 | 0,05 % | 0 | 0 | 0 | ||
Consejo Nacional para el Renacimiento (CNPR) | 1 315 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Nacional Socialdemócrata (PNS) | 1 313 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Panafricano de Faso (MPF) | 1 297 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión por el Movimiento Popular de Burkina (UMPB) | 1 283 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión Social de Burkina (USB) | 1 186 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Progresista Patriótico (PPP) | 1 102 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Convención para la Democracia y Libertad (CDL) | 1 077 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión para el Renacimiento Democrático de Burkina (CRDB) | 936 | 0,03 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento para el Progreso y la Reforma (MPC) | 870 | 0,03 % | 0 | 0 | 0 | ||
Consejo Popular para la Acción (CPA) | 849 | 0,03 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Patriótico para la Alternancia (MPA) | 810 | 0,03 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Patriota de Panafricanistas (PAN) | 791 | 0,03 % | 0 | 0 | 0 | ||
Frente Patriótico por la Reforma (RFC) | 715 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Verdes de Faso (PEV) | 680 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido para la Protección del Medio Ambiente (PPMA) | 678 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Agrupación Patriótica para la Salvación (APS) | 671 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión Panafricana por el Sankarismo (UPAN-S) | 658 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Popular por la Democracia (MPD) | 656 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión para la Democracia y el Desarrollo (UDD) | 510 | 0,02 % | 0 | 0 | 0 | ||
Alianza por la República y la Democracia (APD) | 402 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Movimiento Patriótico de Jóvenes Democráticos (MPDY) | 379 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Nueva Agrupación Política (NAP) | 363 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión de Fuerzas Democráticas de Burkina (UFDB) | 359 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Centristas para la Democracia y el Progreso (PCDP) | 353 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión Nacional para la Democracia y el Progreso de Burkina (UNDP) | 338 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Unión de Fuerzas Democráticas y Progresistas (UFDP) | 281 | 0,01 % | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Fasócrata (UFDP) | 87 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||
Total válidos: | 3 016 379 | 100 % | 127 | ||||
Nulos y blancos: | 299 416 | ||||||
Registrados: | 4 365 153 | ||||||
Total: | 3 315 795 | ||||||
Fuente:[4] |
|
|
* Soungalo Appolinaire Ouattara fue escogido para ser Presidente de la Asamblea Nacional de Burkina Faso.
Listadoeditar
Críticas post eleccioneseditarEl pueblo de Burkina Faso salió a las urnas a elegir representantes parlamentarios y municipales. Como en muchos países africanos, este proceso se vio empañado por las violentas protestas civiles y la impugnación de parte de los partidos de oposición al partido Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP) colectividad que, desde 1996, domina tanto el gobierno como el legislativo. A raíz de un nuevo y aplastante triunfo del partido oficialista se aproximan los críticos a preguntar: ¿cuál es el propósito de realizar elecciones en un Estado dominado por un solo partido?, sin embargo, el país posee una política de abierto multipartidismo, no por nada se inscribieron candidaturas de 74 partidos políticos diferentes.[5] Enlaces externoseditar
Referenciaseditar
|