Las elecciones municipales de Guayaquil de 1996 se llevaron a cabo como parte de las Elecciones seccionales de Ecuador del mismo año, y tuvieron lugar el 19 de mayo.[5][6] El ganador de la contienda por la alcaldía fue el entonces burgomaestre y expresidente de la república, el socialcristiano León Febres-Cordero Ribadeneyra, por una amplia diferencia a su contendor, el roldosista Alfredo Adum Ziade.[7]
← 1992 • • 2000 → | ||||||||||||
Elecciones municipales de Guayaquil de 1996 Alcalde de Guayaquil para el período 1996-2000 Concejales municipales para el período 1996-2000 | ||||||||||||
Tipo | Municipal | |||||||||||
Resultados | ||||||||||||
León Febres-Cordero[1] – PSC | ||||||||||||
Votos | 604,774[2][4] | |||||||||||
62.8 % | ||||||||||||
Alfredo Adum[2][3] – PRE | ||||||||||||
20 % | ||||||||||||
Composición del Concejo Cantonal | ||||||||||||
[[File:ConcejoGuayaquil1996.svg | Elecciones municipales de Guayaquil de 1996]] | |||||||||||
6 PSC
|
2 PRE
| |||||||||||
Alcalde de Guayaquil | ||||||||||||
Se eligieron 8 concejales cantonales:[7]