Las elecciones municipales de 2015 se celebraron en Estepona el 24 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 30 de marzo de 2015 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 31 de marzo.[2] Se eligieron los 25 concejales del pleno del Ayuntamiento de Estepona mediante un sistema proporcional con listas cerradas y un umbral electoral del 5%.[3]
← 2011 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales 25 concejales | |||||||||||
Fecha | 24 de mayo de 2015 | ||||||||||
Tipo | Elecciones municipales | ||||||||||
Lugar | Estepona | ||||||||||
Duración de campaña | Del 8 de mayo de 2015 al 22 de mayo de 2015 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 43 352 | ||||||||||
Votantes | 24 125 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
55.65 % ![]() | |||||||||||
Votos en blanco | 338 | ||||||||||
Votos nulos | 343 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
José María García Urbano – PP-A | ||||||||||
Votos | 14 214 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 17 ![]() | ||||||||||
59.77 % | |||||||||||
![]() |
David Valadez López – PSOE-A | ||||||||||
Votos | 5420 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 ![]() | ||||||||||
22.79 % | |||||||||||
![]() |
Rosario Luque Torrejón – CSSPTT[nota 1] | ||||||||||
Votos | 1609 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
6.77 % | |||||||||||
![]() |
Valentín Berrocal Ruiz – IULV-CA | ||||||||||
Votos | 1442 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
6.06 % | |||||||||||
![]() |
Otras candidaturas | ||||||||||
Votos | 759 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
3.19 % | |||||||||||
![]() Alcalde de Estepona | |||||||||||
Los resultados completos correspondientes al escrutinio definitivo se detallan a continuación:[4]
Candidatura | Votos | % | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular Andaluz (PP-A) | 14 214 | 59,77 | 17 | |||
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | 5420 | 22,79 | 6 | |||
Costa del Sol sí puede... Tic Tac (CSSPTT) | 1609 | 6,77 | 1 | |||
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | 1442 | 6,06 | 1 | |||
Partido Unión Andaluza Democrática (PUAD) | 512 | 2,15 | 0 | |||
Vox (VOX) | 233 | 1,04 | ||||
Votos en blanco | 338 | 1,42 | n/a | |||
Votos válidos | 23 782 | 100,00 | 25 | |||
Votos nulos | 343 | Participación:
| ||||
Votantes | 24 125 | |||||
Electores | 43 352 |