El 24 de mayo de 2015 se celebran elecciones municipales en los 3 municipios de la isla canaria de El Hierro. Ese día también se celebran elecciones al Cabildo de El Hierro y al Parlamento de Canarias.
← 2011 • • 2019 → | |||||||||||
Elecciones municipales de 2015 | |||||||||||
Fecha | 24 de mayo de 2015 | ||||||||||
Tipo | Municipales | ||||||||||
Cargos a elegir | 31 concejales en 3 ayuntamientos | ||||||||||
Período | 2015 a 2019 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente | |||||||||||
Alcaldías | 2 | ||||||||||
Concejales | 11 | ||||||||||
Partido Socialista Obrero Español | |||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
Concejales | 11 | ||||||||||
Partido Popular | |||||||||||
Concejales | 6 | ||||||||||
Unión Frontera | |||||||||||
Concejales | 3 |
Municipio[1] | Con | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Valverde | 11 | Daniel Morales (AHI) | ||||
La Frontera | 11 | Melissa Armas[2] (AHI) |
Miguel Ángel Acosta (PSOE-UF) | |||
El Pinar | 9 | Juan Miguel Padrón (PSOE) |
Candidatura | Votos | Concejales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 concejales |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 509 | 48,52 % | 5 | ||
Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente (CCa-AHI) | 304 | 28,98 % | 3 | |||
Partido Popular (PP) | 144 | 13,73 % | 1 | |||
Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria-Los Verdes (IpH-IUC-LV) | 83 | 7,91 % | 0 | |||
En blanco | 9 | 0,86 % | ||||
Votos nulos | 10 | Participación:
| ||||
Votantes | 1 059 |
Candidatura | Votos | Concejales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 concejales |
Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente (CCa-AHI) | 654 | 30,12 % | 3 | ||
Unión Frontera (UF) | 578 | 26,62 % | 3 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 538 | 24,78 % | 3 | |||
Partido Popular (PP) | 336 | 15,48 % | 2 | |||
Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria-Los Verdes (IpH-IUC-LV) | 43 | 1,98 % | ||||
En blanco | 22 | 1,01 % | ||||
Votos nulos | 39 | Participación:
| ||||
Votantes | 2 210 |
Candidatura | Votos | Concejales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 concejales |
Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente (CCa-AHI) | 1 042 | 36,60 % | 5 | ||
Partido Popular (PP) | 826 | 29,01 % | 3 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 736 | 25,85 % | 3 | |||
Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria-Los Verdes (IpH-IUC-LV) | 183 | 6,43 % | 0 | |||
En blanco | 60 | 2,11 % | ||||
Votos nulos | 75 | Participación:
| ||||
Votantes | 2 922 |
Predecesor: Elecciones municipales de 2011 en El Hierro |
Elecciones municipales de 2015 en El Hierro (24 de mayo de 2015) |
Sucesor: Elecciones municipales de 2019 en El Hierro |