Las elecciones estatales de Zacatecas de 2004 se llevaron a cabo el domingo 4 de julio de 2004, y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular en el estado mexicano de Zacatecas:
← 2001 • ![]() | |||||||||||
Elecciones estatales de Zacatecas de 2004 Gobernador de Zacatecas 57 Ayuntamientos 30 Diputados | |||||||||||
Fecha | 4 de julio de 2004 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Gobernador) 3 años (Diputados y Ayuntamientos) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 935 359 | ||||||||||
Votantes | 499 929 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
53.45 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 485 607 | ||||||||||
Votos nulos | 14 322 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Amalia García Medina – PRD | ||||||||||
Votos | 231 979 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 29 | ||||||||||
47.77 % | |||||||||||
![]() |
José Eulogio Bonilla Robles – PRI | ||||||||||
Votos | 167 024 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 21 | ||||||||||
34.39 % | |||||||||||
![]() |
Francisco López García – PAN | ||||||||||
Votos | 72 837 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 5 | ||||||||||
14.99 % | |||||||||||
![]() |
Elías Barajas Romo – Convergencia | ||||||||||
Votos | 13 767 | ||||||||||
2.83 % | |||||||||||
Ganador por distritos locales | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Gobernador de Zacatecas | |||||||||||
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Francisco López García | 72 837 |
| ||||
|
Alianza por Zacatecas (PRI, PVEM, PT) |
José Eulogio Bonilla Robles | 167 024 |
| |||
Partido de la Revolución Democrática | Amalia García Medina Hecho | 231 979 |
| ||||
Convergencia | Elías Barajas Romo | 13 767 |
| ||||
Nulos | 14 322 |
|
Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión
Partido/Alianza | Municipios | |
---|---|---|
Partido Acción Nacional | 5 | |
Partido Revolucionario Institucional | 16 | |
Alianza por Zacatecas (PRI, PVEM, PT) |
3 | |
Partido de la Revolución Democrática | 29 | |
Partido del Trabajo | 2 | |
Partido Verde Ecologista de México | 0 | |
Convergencia | 0 |
Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión
Partido/Alianza | Distritos | |
---|---|---|
Partido Acción Nacional | 1 | |
Alianza por Zacatecas (PRI, PVEM, PT) |
5 | |
Partido de la Revolución Democrática | 12 | |
Convergencia | 0 |
Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión