← 1994 • • 1998 → | |||||||||||
Elecciones estatales de Veracruz de 1997 | |||||||||||
Fecha | Primera Vuelta 6 de julio de 1997 Segunda Vuelta 9 de noviembre de 1997 |
Las Elecciones estatales de Veracruz de 1997 se llevó a cabo el domingo 9 de noviembre de 1997, y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular en el estado mexicano de Veracruz:
Partido/Coalición | Municipios | ||
---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 39 | ||
Partido Revolucionario Institucional | 103 | ||
Partido de la Revolución Democrática | 59 | ||
Partido de la Revolución Democrática Partido Popular Socialista |
4 | ||
Partido Cardenista | 0 | ||
Partido del Trabajo | 6 | ||
Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Partido Cardenista |
4 | ||
Partido del Trabajo Partido Cardenista |
1 | ||
Partido Verde Ecologista de México | 2 | ||
Partido Popular Socialista | 1 | ||
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 23,123 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Rosario Piña Sánchez | 37,381 |
| |||
Partido de la Revolución Democrática Partido Popular Socialista |
Rafael Hernández Villalpando Hecho | 52,088 |
| |||
Partido Cardenista | 534 |
| ||||
Partido del Trabajo | 534 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | 3,252 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 23,123 |
| ||||
No registrados | 26 |
| ||||
Nulos | 2,668 |
| ||||
Total | 120,699 |
|
Partido/Coalición | Candidatos | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Francisco Ávila Camberos Hecho | 43,010 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | 39,107 |
| |||||
Partido de la Revolución Democrática Partido Popular Socialista |
31,678 |
| |||||
Partido Cardenista | 685 |
| |||||
Partido del Trabajo | 4,741 |
| |||||
No registrados | 25 |
| |||||
Nulos | 2,711 |
| |||||
Total | 125,412 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 12,131 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | 24,724 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática Partido Popular Socialista |
Armando Rotter Maldonado Hecho | 42,588 |
| |||
Partido Cardenista | 789 |
| ||||
Partido del Trabajo | 632 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | 970 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 95 |
| ||||
No registrados | 8 |
| ||||
Nulos | 1,498 |
| ||||
Total | 83,641 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Armando Croda de la Vequia Hecho | 31,722 |
| |||
Partido Revolucionario Institucional | 23,341 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 2,538 |
| ||||
Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Partido Cardenista |
487 |
| ||||
Partido Popular Socialista | 78 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 93 |
| ||||
No registrados | 3 |
| ||||
Nulos | 1,108 |
| ||||
Total | 63,599 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Ángel Escudero Stadelmann Hecho | 21,309 |
| |||
Partido Revolucionario Institucional | Carlos Cárdenas Barquet | 9,130 |
| |||
Partido de la Revolución Democrática | 3,353 |
| ||||
Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Partido Cardenista |
203 |
| ||||
Partido Popular Socialista | 160 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 174 |
| ||||
No registrados | 9 |
| ||||
Nulos | 1,318 |
| ||||
Total | 46,195 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Ángel Deschamps Falcón Hecho | 24,141 |
| |||
Partido Revolucionario Institucional | 14,091 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 5,422 |
| ||||
Partido Cardenista Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México |
851 |
| ||||
Partido Popular Socialista | 125 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
| ||||
No registrados | 2 |
| ||||
Nulos | 1,050 |
| ||||
Total | 46,372 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 7,158 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Marcos Lopez Mora Hecho | 22,601 |
| |||
Partido de la Revolución Democrática Partido Popular Socialista |
16,127 |
| ||||
Partido Cardenista | 487 |
| ||||
Partido del Trabajo | 1,183 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | 563 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Lino Soto Hernández. Hecho | 76 |
| |||
Partido Revolucionario Institucional | 212 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 224 |
| ||||
Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Partido Cardenista |
0 |
| ||||
Partido Popular Socialista | 307 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
| ||||
No registrados | 0 |
| ||||
Nulos | 44 |
| ||||
Total | 863 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 107 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | 4,092 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Sergio A. Cadena Martínez Hecho | 3,665 |
| |||
Partido del Trabajo Partido Cardenista |
0.00 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | 5,793 |
| ||||
Partido Popular Socialista | 0 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
| ||||
No registrados | 12 |
| ||||
Nulos | 334 |
| ||||
Total | 14,084 |
|
Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Anastasio Rodríguez Casados Hecho | 3,668 |
| |||
Partido Revolucionario Institucional | 3,470 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 0 |
| ||||
Partido Cardenista | 0 |
| ||||
Partido del Trabajo | 0 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | 0 |
| ||||
Partido Popular Socialista | 0 |
| ||||
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
| ||||
No registrados | 0 |
| ||||
Nulos | 505 |
| ||||
Total | 7,643 |
|