← 1994 • • 2000 → | |||||||||||
Elecciones estatales de Tabasco de 1997 | |||||||||||
Fecha | 9 de noviembre de 1997 |
Las elecciones estatales de Tabasco de 1997 se llevó a cabo el domingo 9 de noviembre de 1997, y en ellas se renovarán los cargos de elección popular en el estado mexicano de Tabasco:
Partido | Votos | Porcentaje | Municipios ganados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 20,090 |
|
0/17 | |||
Partido Revolucionario Institucional | 302,744 |
|
17/17 | |||
Partido de la Revolución Democrática | 243,572 |
|
0/17 | |||
Partido Cardenista | 1,299 |
|
0/17 | |||
Partido del Trabajo | 7,486 |
|
0/17 | |||
Partido Verde Ecologista de México | 3,722 |
|
0/17 | |||
Partido Popular Socialista | 541 |
|
0/17 | |||
Partido Demócrata Mexicano | 459 |
|
0/17 | |||
No registrados | 24 |
|
||||
Nulos | 11,932 |
|
||||
Total | 591,869 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 5,572 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Alejandro Arcos Juárez
Hecho |
9,098 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 4,707 |
| |||||
Partido Cardenista | 24 |
| |||||
Partido del Trabajo | 27 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 114 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 21 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 18 |
| |||||
No registrados | 4 |
| |||||
Nulos | 465 |
| |||||
Total | 20,005 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 1,861 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Óscar Alberto Priego Gallegos
Hecho |
31,633 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 28,089 |
| |||||
Partido Cardenista | 120 |
| |||||
Partido del Trabajo | 352 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 344 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 45 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 29 |
| |||||
No registrados | 4 |
| |||||
Nulos | 873 |
| |||||
Total | 63,350 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 424 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Romeo Benjamin García Mora
Hecho |
14,114 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 10,842 |
| |||||
Partido Cardenista | 89 |
| |||||
Partido del Trabajo | 2,807 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 115 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 14 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 8 |
| |||||
No registrados | 2 |
| |||||
Nulos | 658 |
| |||||
Total | 29,073 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 4,122 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Georgina Trujillo Zentella
Hecho |
65,748 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 56,048 |
| |||||
Partido Cardenista | 362 |
| |||||
Partido del Trabajo | 1,130 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 1,763 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 227 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 108 |
| |||||
No registrados | 9 |
| |||||
Nulos | 2,554 |
| |||||
Total | 132,071 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 460 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Manuel Eugenio Graniel Cáceres
Hecho |
30,017 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 25,331 |
| |||||
Partido Cardenista | 74 |
| |||||
Partido del Trabajo | 192 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 323 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 29 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 62 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 1,054 |
| |||||
Total | 57,540 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 647 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 17,729 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 15,967 |
| |||||
Partido Cardenista | 79 |
| |||||
Partido del Trabajo | 284 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 97 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 17 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 32 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 711 |
| |||||
Total | 35,563 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 260 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 5,882 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 4,897 |
| |||||
Partido Cardenista | 11 |
| |||||
Partido del Trabajo | 20 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 40 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 6 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 6 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 172 |
| |||||
Total | 35,563 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 830 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Cesar Ernesto Rabelo Dagdug
Hecho |
23,856 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 20,053 |
| |||||
Partido Cardenista | 165 |
| |||||
Partido del Trabajo | 680 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 138 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 23 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 52 |
| |||||
No registrados | 2 |
| |||||
Nulos | 1,231 |
| |||||
Total | 47,030 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 752 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 14,034 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 12,071 |
| |||||
Partido Cardenista | 56 |
| |||||
Partido del Trabajo | 36 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 44 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 13 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 7 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 440 |
| |||||
Total | 27,453 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 353 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 7,088 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 5,317 |
| |||||
Partido Cardenista | 21 |
| |||||
Partido del Trabajo | 50 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 30 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 20 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 9 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 314 |
| |||||
Total | 13,202 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 1,497 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 5,355 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 3,405 |
| |||||
Partido Cardenista | 19 |
| |||||
Partido del Trabajo | 15 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 20 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 2 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 7 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 157 |
| |||||
Total | 10,477 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 1,051 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 22,806 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 18,231 |
| |||||
Partido Cardenista | 90 |
| |||||
Partido del Trabajo | 141 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 295 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 72 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 34 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 872 |
| |||||
Total | 43,592 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 490 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 12,616 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 9,458 |
| |||||
Partido Cardenista | 40 |
| |||||
Partido del Trabajo | 1,382 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 87 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 12 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 14 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 624 |
| |||||
Total | 24,723 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 427 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 6,922 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 6,086 |
| |||||
Partido Cardenista | 14 |
| |||||
Partido del Trabajo | 60 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 34 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 9 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 12 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 439 |
| |||||
Total | 14,003 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 221 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 15,604 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 12,564 |
| |||||
Partido Cardenista | 41 |
| |||||
Partido del Trabajo | 33 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 115 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 8 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 19 |
| |||||
No registrados | 2 |
| |||||
Nulos | 434 |
| |||||
Total | 29,041 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 861 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 7,780 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 7,115 |
| |||||
Partido Cardenista | 62 |
| |||||
Partido del Trabajo | 36 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 39 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 6 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 10 |
| |||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 487 |
| |||||
Total | 16,396 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 262 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | Hecho | 11,987 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 3,060 |
| |||||
Partido Cardenista | 31 |
| |||||
Partido del Trabajo | 239 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 121 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 17 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 32 |
| |||||
No registrados | 1 |
| |||||
Nulos | 431 |
| |||||
Total | 16,181 |
|
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco