Las elecciones departamentales y municipales de 2025 en Uruguay se celebraron el domingo 11 de mayo del mismo año [2]en los 19 departamentos del país y los 136 municipios.
← 2020 • ![]() | |||||||||||
Elecciones departamentales y municipales de Uruguay de 2025 | |||||||||||
Fecha | Domingo 11 de mayo de 2025 | ||||||||||
Tipo | Intendencia | ||||||||||
Cargos a elegir | 19 intendentes departamentales 589 ediles departamentales 136 alcaldes municipales 544 concejales municipales | ||||||||||
Período | 2025 a 2030 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Frente Amplio | ||||||||||
Votos | 920 691 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 4 | ||||||||||
Alcaldías | 33 | ||||||||||
40.60 % | |||||||||||
![]() |
Partido Nacional | ||||||||||
Votos | 540 559 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 13 | ||||||||||
Alcaldías | 82 | ||||||||||
23.84 % | |||||||||||
![]() |
Coalición Republicana[1] | ||||||||||
Votos | 528 509 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
Alcaldías | 18 | ||||||||||
23.31 % | |||||||||||
![]() |
Partido Colorado | ||||||||||
Votos | 92 774 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
Alcaldías | 3 | ||||||||||
4.09 % | |||||||||||
![]() |
Asamblea Popular | ||||||||||
Votos | 7148 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 0 | ||||||||||
Alcaldías | 0 | ||||||||||
0.32 % | |||||||||||
![]() |
Cabildo Abierto | ||||||||||
Votos | 6504 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 0 | ||||||||||
Alcaldías | 0 | ||||||||||
0.29 % | |||||||||||
![]() |
Partido Ecologista Radical Intransigente | ||||||||||
Votos | 1002 ![]() | ||||||||||
Gobernaciones | 0 | ||||||||||
Alcaldías | 0 | ||||||||||
0.04 % | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Departamentos y municipios de Uruguay en 2020
| |||||||||||
www.corteelectoral.gub.uy |
En cada departamento se elige al intendente (primera figura del ejecutivo departamental) y 31 ediles. Por cada municipio, son electos un alcalde y 4 concejales. Por lo tanto, en todo el país, se eligen 19 intendentes, 589 ediles, 136 alcaldes y 544 concejales. Todos los elegidos ejercen su cargo durante cinco años, hasta la próxima asunción.
La división político-administrativa del país se organiza en tres espacios territoriales de gobierno: nacional, departamental y municipal. Las elecciones para renovar cargos ejecutivos y legislativos en estos ámbitos tienen lugar cada 5 años.[3]
El ciclo electoral uruguayo comienza con elecciones internas en los partidos políticos, en las cuales se elige, además de la persona que será candidata a la presidencia nacional por el partido político, un órgano deliberativo nacional y 19 órganos deliberativos departamentales. También llamados convención nacional y convenciones departamentales, el primero designa a quien sea candidato a la vicepresidencia del país[4] y las convenciones departamentales designan a los candidatos a Intendente, titulares y suplentes.[5]
La Constitución de la República establece en su artículo 77 que las elecciones de Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales.[3]
El 11 de abril de 2025, un mes antes del sufragio, vencerán los plazos paraː
Asimismo, ese día comenzará la publicidad electoral en los medios de comunicación masivos.[2]
Podrán votar todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional, que estén habilitadas para sufragar, habiendo cumplido 18 años de edad a la fecha de las elecciones. El plazo para tramitar la credencial cívica venció el 15 de abril de 2024. Votar es obligatorio, no ejercerlo sin una justificación conlleva la aplicación de una multa, según la Ley N° 16.017.[4]
Además de las normas electorales contenidas en la constitución y en leyes vigentes, rigen en la elección disposiciones de la Corte Electoral, particularmente el Reglamento de las Elecciones Departamentales aprobado por la corte el 30/12/2024.[6]
Los Intendentes, Ediles y Alcaldes ganadores de las Elecciones Departamentales del 11 de mayo de 2025, asumirán sus cargos el 9 de julio del mismo año.[7]
Entre gran cantidad de disposiciones del reglamento electoral se establece como causal de anulación del voto cuando en el sobre aparecen hojas de votación conteniendo listas de candidatos a Intendente y Junta Departamental de distinto lema que la hoja para las elecciones municipales (Art. 56 literal A). El Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron el 3/1/2025 un recurso solicitando habilitar esta forma de votación, conocida como "voto cruzado".[8] Representantes del Partido Nacional se pronunciaron a favor del impedimento.[9] Finalmente el 23 de enero de 2025 la Corte Electoral rechazó la solicitud por mayoría de sus miembros.[10]
Partido | Candidato | Resultados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos (partido) |
% (partido) |
Ediles | |||||||
Partido Nacional | Emiliano Soravilla Suplentes:
|
18.820 |
|
25.673 |
|
17 | |||||
Mateo Ayala Suplentes:
|
5.846 |
| |||||||||
Angélica Bianchi Suplentes:
|
907 |
| |||||||||
Frente Amplio | Nicolás Lorenzo Suplentes:
|
7.398 |
|
14.954 |
|
9 | |||||
Guillermo Gasteasoro Suplentes:
|
6.058 |
| |||||||||
Marianela Olivera Suplentes:
|
1.387 |
| |||||||||
Cabildo Abierto | Wilfredo Correa Suplentes:
|
4.040 |
|
4.915 |
|
3 | |||||
Robinson Rodríguez Suplentes:
|
868 |
| |||||||||
Partido Colorado | Daniel Argañaraz Suplentes:
|
1.838 |
|
3.345 |
|
2 | |||||
Luis Rodriguéz Suplentes:
|
1.484 |
| |||||||||
Votos en blanco | 4.018 |
|
|||||||||
Total de votos válidos | 52.905 |
| |||||||||
Votos anulados | 1.319 |
| |||||||||
Total de votos emitidos | 54.224 |
| |||||||||
Total de electores habilitados | 63.147 |
| |||||||||
Fuente: Corte Electoral |
Municipio | Partido | Candidato | Resultados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos (partido) |
% (partido) |
Concejales | ||||||||
Partido Nacional | Laura Roza | 560 |
|
971 |
|
2 | ||||||
Jesús López | 396 |
| ||||||||||
Renzo Bautista | 13 |
| ||||||||||
Partido Colorado | Wilson Medina | 368 |
|
467 |
|
1 | ||||||
Mirian SIlva | 99 |
| ||||||||||
Frente Amplio | Luis Lima | 167 |
|
352 |
|
1 | ||||||
José Rodríguez | 92 |
| ||||||||||
Ryder Sequeira | 51 |
| ||||||||||
María Kucharski | 42 |
| ||||||||||
Votos en blanco | 172 |
|
||||||||||
Total de votos válidos | 1.962 |
| ||||||||||
Votos anulados | 39 |
| ||||||||||
Total de votos emitidos | 2.001 |
| ||||||||||
Total de electores habilitados | 2.310 |
| ||||||||||
Partido Nacional | Fabiana García | 3.351 |
|
5.468 |
|
2 | ||||||
Juan Brandon | 719 |
| ||||||||||
Elto Silva | 53 |
| ||||||||||
Frente Amplio | Yamandú Oliveira | 3.185 |
|
4.695 |
|
2 | ||||||
Hugo Dávila | 486 |
| ||||||||||
Ruben Bonilla | 356 |
| ||||||||||
Otros (3) | 648 |
| ||||||||||
Partido Colorado | Luis Rodríguez | 463 |
|
463 |
|
0 | ||||||
Cabildo Abierto | Jorge Cardoso | 77 |
|
95 |
|
0 | ||||||
Ernesto Paiva | 17 |
| ||||||||||
Votos en blanco | 1.828 |
|
||||||||||
Total de votos válidos | 12.549 |
| ||||||||||
Votos anulados | 300 |
| ||||||||||
Total de votos emitidos | 12.849 |
| ||||||||||
Total de electores habilitados | 15.101 |
| ||||||||||
Partido Nacional | Carlos Arbiza | 1.179 |
|
1.179 |
|
3 | ||||||
Frente Amplio | Luis Gutiérrez | 363 |
|
738 |
|
1 | ||||||
Carmelo Flores | 256 |
| ||||||||||
Jeferson Abreu | 117 |
| ||||||||||
Partido Colorado | Luis Farias | 33 |
|
33 |
|
0 | ||||||
Cabildo Abierto | Nelly Ferreira | 18 |
|
28 |
|
0 | ||||||
Federico Kinch | 9 |
| ||||||||||
Votos en blanco | 200 |
|
||||||||||
Total de votos válidos | 2.178 |
| ||||||||||
Votos anulados | 36 |
| ||||||||||
Total de votos emitidos | 2.214 |
| ||||||||||
Total de electores habilitados | 2.515 |
|
Partido | Candidato | Resultados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos (partido) |
% (partido) |
Ediles | |||||||
Frente Amplio | Francisco Legnani Suplentes:
|
177.100 |
|
177.100 |
|
18 | |||||
Coalición Republicana | Juan Alfonso Lerete Suplentes:
|
47.409 |
|
128.762 |
|
13 | |||||
Sebastián Andújar Suplentes:
|
44.302 |
| |||||||||
Walter Cervini Suplentes:
|
34.580 |
| |||||||||
Asamblea Popular | Leonardo Luzardo Suplentes:
|
1.147 |
|
1.147 |
|
0 | |||||
Votos en blanco | 50.349 |
|
|||||||||
Total de votos válidos | 357.358 |
| |||||||||
Votos anulados | 19.585 |
| |||||||||
Total de votos emitidos | 376.943 |
| |||||||||
Total de electores habilitados | 431.823 |
| |||||||||
Fuente: Corte Electoral |
Municipio | Partido | Candidato | Resultados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos (partido) |
% (partido) | ||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 3.346 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.487 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 614 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 319 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 2.892 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.390 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 6.604 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 5.753 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 6.749 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.609 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 22.146 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 10.929 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 3.271 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 1.438 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 1.507 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 2.193 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 2.981 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 2.272 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 7.194 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 2.447 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 1.422 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 2.636 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 443 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 2.303 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 753 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 390 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 8.446 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 6.645 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 3.884 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 1.237 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 5.033 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 1.969 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 664 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 1.322 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 547 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 2.079 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 1.274 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.490 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 713 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.955 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 5.600 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.047 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 1.792 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 1.058 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 2.131 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 4.418 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 649 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 1.113 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | ||||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 1.791 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.877 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados | |||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | 3.564 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Coalición Republicana | Candidato 1 | 3.654 | |||||
Candidato 2 | |||||||
Otros (#) | |||||||
Votos anulados | |||||||
Votos en blanco | |||||||
Total de votos emitidos a candidatos | |||||||
Total de votos emitidos | |||||||
Total de electores habilitados |
Partido | Candidato | Resultados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos (partido) |
% (partido) |
Ediles | |||||||
Partido Nacional | Christian Morel Suplentes:
|
29.147 |
|
55.318 |
|
28 | |||||
José Yurramendi Suplentes:
|
25.969 |
| |||||||||
Frente Amplio | José Aquino Suplentes:
|
3.370 |
|
6.263 |
|
3 | |||||
Ebelin Ruiz Suplentes:
|
2.573 |
| |||||||||
Eudis Rivero Suplentes:
|
470 |
| |||||||||
Partido Colorado | Rodrigo Rivero Suplentes:
|
753 |
|
753 |
|
0 | |||||
Votos en blanco | 2.883 |
|
|||||||||
Total de votos válidos | 65.420 |
| |||||||||
Votos anulados | 795 |
| |||||||||
Total de votos emitidos | 66.215 |
| |||||||||
Total de electores habilitados | 74.201 |
| |||||||||
Fuente: Corte Electoral |
Municipio | Partido | Candidato | Resultados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos (partido) |
% (partido) | |||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Frente Amplio | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Partido Colorado | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
Votos anulados | ||||||||||||
Votos en blanco | ||||||||||||
Total de votos emitidos a candidatos | ||||||||||||
Total de votos emitidos | ||||||||||||
Total de electores habilitados | ||||||||||||
Partido Nacional | Candidato 1 | |||||||||||
Candidato 2 | ||||||||||||
Otros (#) | ||||||||||||
