El diario de Jorge

Summary

El diario de Jorge es un talk show de testimonios producido por Boomerang TV para Telecinco. El programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, se emite cada tarde de lunes a viernes desde el 29 de julio de 2024. Durante los meses estivales, el formato pasa a llamare El diario de verano y es presentado por Cristina Lasvignes.[1]

Historia

editar

Debido a los discretos resultados de audiencia de los programas Así es la vida y Tardear, Telecinco encargó a la productora Boomerang TV un talk show de testimonios para la tarde de la cadena presentado por Jorge Javier Vázquez, basado en el recordado El diario, emitido por Antena 3 entre 2001 y 2011. Esta medida provocó la cancelación del primer espacio mencionado y un recorte en el horario del programa conducido por Ana Rosa Quintana.[2]

Desde el lunes 24 de febrero de 2025, el programa invirtió su horario con Tardear, pasando a comenzar a las 18:30 y finalizando a las 20:00.[3]​ Meses más tarde, se anunció que Cristina Lasvignes sustituiría a Jorge Javier Vázquez al mando del programa durante la etapa estival, época en la que el formato recibe el nombre de El diario de verano.[4]

Formato

editar

Cada día, el programa invita a una serie de personas anónimas que aportan su testimonio personal sobre un tema concreto planteado previamente por el programa, generalmente relacionado con los conflictos familiares o los problemas sentimentales. Además, hasta el 20 de septiembre de 2024, los viernes funcionaba como programa de citas para buscar pareja a los invitados.[5]

Presentadores

editar
Presentador/a Información  
2024 2025
Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión y actor.
Cristina Lasvignes Presentadora de televisión y periodista.
     Presentador/a titular
     Presentador/a sustituto/a

Temporadas y audiencias

editar
Temporada Emisiones Estreno Final Audiencia
Espectadores Cuota
1 241 29 de julio de 2024 18 de julio de 2025 695 000 8,7%
El diario de verano (1) 34 21 de julio de 2025 5 de septiembre de 2025 624 000* 9,0%*
2 8 de septiembre de 2025

Primera temporada

editar
Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
1 1 29/07/2024 873 000 (9,4%)
2 2 30/07/2024 763 000 (8,1%)
3 3 31/07/2024 750 000 (7,9%)
4 4 01/08/2024 747 000 (7,8%)
5 5 02/08/2024 696 000 (7,7%)
6 6 05/08/2024 637 000 (6,8%)
7 7 06/08/2024 626 000 (6,9%)
8 8 07/08/2024 676 000 (7,7%)
9 9 08/08/2024 582 000 (6,6%)
10 10 09/08/2024 586 000 (6,4%)
11 11 12/08/2024 662 000 (7,7%)
12 12 13/08/2024 562 000 (6,8%)
13 13 14/08/2024 630 000 (7,6%)
14 14 16/08/2024 654 000 (8,4%)
15 15 19/08/2024 697 000 (8,5%)
16 16 20/08/2024 632 000 (7,6%)
17 17 21/08/2024 633 000 (7,7%)
18 18 22/08/2024 655 000 (7,9%)
19 19 23/08/2024 629 000 (7,8%)
20 20 26/08/2024 668 000 (7,9%)
21 21 27/08/2024 654 000 (7,5%)
22 22 28/08/2024 663 000 (7,8%)
23 23 29/08/2024 712 000 (8,2%)
24 24 30/08/2024 671 000 (7,7%)
25 25 02/09/2024 682 000 (7,7%)
26 26 03/09/2024 545 000 (5,9%)
27 27 04/09/2024 612 000 (6,7%)
28 28 05/09/2024 614 000 (6,8%)
29 29 06/09/2024 612 000 (6,7%)
30 30 09/09/2024 577 000 (6,5%)
31 31 10/09/2024 558 000 (6,4%)
32 32 11/09/2024 567 000 (6,5%)
33 33 12/09/2024 621 000 (7,2%)
34 34 13/09/2024 533 000 (6,2%)
35 35 16/09/2024 630 000 (7,4%)
36 36 17/09/2024 679 000 (8,0%)
37 37 18/09/2024 690 000 (8,0%)
38 38 19/09/2024 670 000 (7,8%)
39 39 20/09/2024 553 000 (6,5%)
40 40 23/09/2024 565 000 (6,7%)
41 41 24/09/2024 690 000 (8,3%)
42 42 25/09/2024 651 000 (7,4%)
43 43 26/09/2024 707 000 (8,4%)
44 44 27/09/2024 740 000 (8,6%)
45 45 30/09/2024 645 000 (7,4%)
46 46 01/10/2024 663 000 (7,8%)
47 47 02/10/2024 771 000 (8,8%)
48 48 03/10/2024 766 000 (8,9%)
49 49 04/10/2024 652 000 (7,8%)
50 50 07/10/2024 679 000 (7,7%)
51 51 08/10/2024 759 000 (8,6%)
52 52 09/10/2024 751 000 (8,2%)
53 53 10/10/2024 785 000 (9,3%)
54 54 11/10/2024 701 000 (7,8%)
55 55 14/10/2024 693 000 (8,0%)
56 56 15/10/2024 690 000 (7,8%)
57 57 16/10/2024 704 000 (8,3%)
58 58 17/10/2024 677 000 (7,6%)
59 59 18/10/2024 679 000 (7,6%)
60 60 21/10/2024 688 000 (7,8%)
61 61 22/10/2024 792 000 (9,0%)
62 62 23/10/2024 698 000 (8,3%)
63 63 24/10/2024 696 000 (8,3%)
64 64 25/10/2024 609 000 (6,9%)
65 65 28/10/2024 653 000 (7,1%)
66 66 29/10/2024 752 000 (8,2%)
67 67 31/10/2024 625 000 (6,9%)
68 68 06/11/2024 657 000 (7,6%)
69 69 07/11/2024 651 000 (7,4%)
70 70 08/11/2024 681 000 (7,6%)
71 71 11/11/2024 622 000 (7,3%)
72 72 12/11/2024 722 000 (8,1%)
73 73 13/11/2024 698 000 (7,3%)
74 74 14/11/2024 794 000 (8,8%)
75 75 15/11/2024 630 000 (7,0%)
76 76 18/11/2024 635 000 (7,2%)
77 77 19/11/2024 620 000 (7,2%)
78 78 20/11/2024 689 000 (7,8%)
79 79 21/11/2024 698 000 (7,8%)
80 80 22/11/2024 647 000 (7,5%)
81 81 25/11/2024 662 000 (7,3%)
82 82 26/11/2024 637 000 (7,5%)
83 83 27/11/2024 738 000 (8,7%)
84 84 28/11/2024 746 000 (8,8%)
85 85 29/11/2024 586 000 (6,9%)
86 86 02/12/2024 709 000 (7,8%)
87 87 03/12/2024 642 000 (7,1%)
88 88 04/12/2024 604 000 (7,2%)
89 89 05/12/2024 582 000 (6,7%)
90 90 09/12/2024 728 000 (7,8%)
91 91 10/12/2024 690 000 (7,8%)
92 92 11/12/2024 767 000 (8,7%)
93 93 12/12/2024 779 000 (8,9%)
94 94 13/12/2024 698 000 (8,0%)
95 95 16/12/2024 677 000 (7,7%)
96 96 17/12/2024 703 000 (8,1%)
97 97 18/12/2024 685 000 (8,1%)
98 98 19/12/2024 685 000 (8,1%)
99 99 20/12/2024 637 000 (7,4%)
100 100 23/12/2024 700 000 (7,9%)
101 101 24/12/2024 653 000 (7,1%)
102 102 26/12/2024 699 000 (7,8%)
103 103 27/12/2024 665 000 (7,2%)
104 104 30/12/2024 576 000 (6,5%)
105 105 31/12/2024 648 000 (6,8%)
106 106 02/01/2025 621 000 (6,7%)
107 107 03/01/2025 704 000 (7,4%)
108 108 07/01/2025 645 000 (6,8%)
109 109 08/01/2025 773 000 (8,5%)
110 110 09/01/2025 672 000 (7,7%)
111 111 10/01/2025 701 000 (7,8%)
112 112 13/01/2025 688 000 (7,6%)
113 113 14/01/2025 737 000 (8,5%)
114 114 15/01/2025 607 000 (7,1%)
115 115 16/01/2025 620 000 (7,1%)
116 116 17/01/2025 745 000 (8,5%)
117 117 20/01/2025 725 000 (7,7%)
118 118 21/01/2025 752 000 (8,2%)
119 119 22/01/2025 703 000 (7,7%)
120 120 23/01/2025 745 000 (8,5%)
121 121 24/01/2025 699 000 (7,6%)
122 122 27/01/2025 673 000 (7,3%)
123 123 28/01/2025 756 000 (8,3%)
124 124 29/01/2025 725 000 (7,9%)
125 125 30/01/2025 747 000 (8,3%)
126 126 31/01/2025 639 000 (7,3%)
127 127 03/02/2025 715 000 (8,1%)
128 128 04/02/2025 771 000 (9,0%)
129 129 05/02/2025 754 000 (8,6%)
130 130 06/02/2025 735 000 (8,4%)
131 131 07/02/2025 816 000 (8,5%)
132 132 10/02/2025 717 000 (8,0%)
133 133 11/02/2025 771 000 (8,7%)
134 134 12/02/2025 787 000 (8,8%)
135 135 13/02/2025 696 000 (8,2%)
136 136 14/02/2025 663 000 (7,7%)
137 137 17/02/2025 712 000 (8,4%)
138 138 18/02/2025 777 000 (8,9%)
139 139 19/02/2025 685 000 (8,0%)
140 140 20/02/2025 708 000 (8,3%)
141 141 21/02/2025 809 000 (8,8%)
142 142 24/02/2025 690 000 (8,7%)
143 143 25/02/2025 825 000 (10,2%)
144 144 26/02/2025 660 000 (8,9%)
145 145 27/02/2025 718 000 (9,3%)
146 146 28/02/2025 667 000 (8,4%)
147 147 03/03/2025 784 000 (9,4%)
148 148 04/03/2025 826 000 (9,9%)
149 149 05/03/2025 814 000 (10,0%)
150 150 06/03/2025 714 000 (8,6%)
151 151 07/03/2025 738 000 (8,9%)
152 152 10/03/2025 759 000 (9,4%)
153 153 11/03/2025 840 000 (10,0%)
154 154 12/03/2025 629 000 (7,9%)
155 155 13/03/2025 804 000 (9,5%)
156 156 14/03/2025 730 000 (9,0%)
157 157 17/03/2025 720 000 (8,6%)
158 158 18/03/2025 777 000 (9,2%)
159 159 19/03/2025 713 000 (8,6%)
160 160 20/03/2025 695 000 (8,5%)
161 161 21/03/2025 735 000 (8,6%)
162 162 24/03/2025 805 000 (9,4%)
163 163 25/03/2025 730 000 (9,1%)
164 164 26/03/2025 767 000 (10,1%)
165 165 27/03/2025 742 000 (9,9%)
166 166 28/03/2025 742 000 (10,2%)
167 167 31/03/2025 764 000 (10,7%)
168 168 01/04/2025 697 000 (10,1%)
169 169 02/04/2025 737 000 (9,5%)
170 170 03/04/2025 852 000 (11,0%)
171 171 04/04/2025 769 000 (10,4%)
172 172 07/04/2025 797 000 (11,9%)
173 173 08/04/2025 779 000 (11,6%)
174 174 09/04/2025 740 000 (10,8%)
175 175 10/04/2025 860 000 (12,9%)
176 176 11/04/2025 793 000 (10,5%)
177 177 14/04/2025 848 000 (11,4%)
178 178 15/04/2025 803 000 (10,6%)
179 179 16/04/2025 845 000 (11,3%)
180 180 21/04/2025 727 000 (9,7%)
181 181 22/04/2025 821 000 (11,8%)
182 182 23/04/2025 681 000 (10,3%)
183 183 24/04/2025 790 000 (11,8%)
184 184 25/04/2025 778 000 (11,8%)
185 185 29/04/2025 754 000 (11,2%)
186 186 30/04/2025 782 000 (11,2%)
187 187 02/05/2025 668 000 (9,6%)
188 188 05/05/2025 786 000 (10,5%)
189 189 06/05/2025 798 000 (11,4%)
190 190 07/05/2025 817 000 (12,1%)
191 191 09/05/2025 800 000 (11,5%)
192 192 12/05/2025 729 000 (10,5%)
193 193 13/05/2025 700 000 (10,0%)
194 194 14/05/2025 731 000 (9,9%)
195 195 15/05/2025 706 000 (9,6%)
196 196 16/05/2025 611 000 (9,1%)
197 197 19/05/2025 663 000 (9,4%)
198 198 20/05/2025 660 000 (10,6%)
199 199 21/05/2025 654 000 (9,8%)
200 200 22/05/2025 663 000 (10,0%)
201 201 23/05/2025 606 000 (9,1%)
202 202 26/05/2025 639 000 (9,1%)
203 203 27/05/2025 637 000 (9,3%)
204 204 28/05/2025 637 000 (9,3%)
205 205 29/05/2025 554 000 (8,2%)
206 206 30/05/2025 566 000 (8,2%)
207 207 02/06/2025 700 000 (9,9%)
208 208 03/06/2025 742 000 (10,5%)
209 209 04/06/2025 581 000 (8,7%)
210 210 05/06/2025 678 000 (10,3%)
211 211 06/06/2025 619 000 (9,2%)
212 212 09/06/2025 728 000 (10,7%)
213 213 10/06/2025 728 000 (10,4%)
214 214 11/06/2025 746 000 (11,0%)
215 215 12/06/2025 631 000 (9,4%)
216 216 13/06/2025 725 000 (10,8%)
217 217 16/06/2025 675 000 (9,4%)
218 218 17/06/2025 702 000 (9,8%)
219 219 18/06/2025 636 000 (9,1%)
220 220 19/06/2025 696 000 (10,0%)
221 221 20/06/2025 715 000 (10,0%)
222 222 23/06/2025 647 000 (8,8%)
223 223 24/06/2025 724 000 (9,7%)
224 224 25/06/2025 705 000 (10,3%)
225 225 26/06/2025 553 000 (8,3%)
226 226 27/06/2025 638 000 (9,3%)
227 227 30/06/2025 671 000 (8,9%)
228 228 01/07/2025 662 000 (9,1%)
229 229 02/07/2025 771 000 (10,9%)
230 230 03/07/2025 641 000 (9,1%)
231 231 04/07/2025 631 000 (9,2%)
232 232 07/07/2025 717 000 (9,6%)
233 233 08/07/2025 697 000 (10,0%)
234 234 09/07/2025 569 000 (8,3%)
235 235 10/07/2025 618 000 (9,4%)
236 236 11/07/2025 614 000 (9,0%)
237 237 14/07/2025 699 000 (9,8%)
238 238 15/07/2025 679 000 (10,1%)
239 239 16/07/2025 686 000 (10,2%)
240 240 17/07/2025 610 000 (8,8%)
241 241 18/07/2025 637 000 (9,6%)
El diario de verano
242 242 21/07/2025 554 000 (8,7%)
243 243 22/07/2025 540 000 (8,2%)
244 244 23/07/2025 584 000 (8,4%)
245 245 24/07/2025 636 000 (9,4%)
246 246 25/07/2025 483 000 (7,5%)
247 247 28/07/2025 647 000 (9,6%)
248 248 29/07/2025 595 000 (9,0%)
249 249 30/07/2025 676 000 (10,1%)
250 250 31/07/2025 626 000 (9,3%)
251 251 01/08/2025 623 000 (9,7%)
252 252 04/08/2025 618 000 (9,0%)
253 253 05/08/2025 669 000 (10,3%)
254 254 06/08/2025 600 000 (9,3%)
255 255 07/08/2025 616 000 (9,5%)
256 256 08/08/2025 552 000 (8,4%)
257 257 11/08/2025 636 000 (9,4%)
258 258 12/08/2025 528 000 (7,1%)
259 259 13/08/2025 641 000 (9,6%)
260 260 14/08/2025 560 000 (8,7%)
261 261 18/08/2025 582 000 (8,4%)
262 262 19/08/2025 529 000 (8,2%)
263 263 20/08/2025 521 000 (8,4%)
264 264 21/08/2025 565 000 (8,7%)
265 265 22/08/2025 532 000 (8,8%)
266 266 25/08/2025 487 000 (7,4%)
267 267 26/08/2025 485 000 (7,6%)
268 268 27/08/2025 566 000 (8,5%)
269 269 28/08/2025 575 000 (8,9%)
270 270 29/08/2025 537 000 (8,1%)
271 271 01/09/2025 575 000 (8,3%)
272 272 02/09/2025 555 000 (8,5%)
273 273 03/09/2025 579 000 (8,7%)
274 274 04/09/2025 472 000 (7,2%)
275 275 05/09/2025 557 000 (8,8%)
Media TBA

Segunda temporada

editar
Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
276 1 08/09/2025 639 000 (9,1%)
277 2 09/09/2025 624 000 (8,9%)
278 3 10/09/2025 681 000 (10,1%)
279 4 11/09/2025 608 000 (8,8%)
280 5 12/09/2025 662 000 (10,0%)
281 6 15/09/2025 592 000 (8,4%)
282 7 16/09/2025 574 000 (8,2%)
283 8 17/09/2025 585 000 (8,6%)
284 9 18/09/2025 618 000 (8,9%)
285 10 19/09/2025 571 000 (8,5%)
286 11 22/09/2025 642 000 (9,2%)
287 12 23/09/2025 701 000 (10,0%)
288 13 24/09/2025 611 000 (9,2%)
289 14 25/09/2025 711 000 (10,7%)
290 15 26/09/2025 573 000 (8,5%)
291 16 29/09/2025 676 000 (8,9%)
292 17 30/09/2025 542 000 (7,7%)
293 18 01/10/2025 603 000 (9,2%)
Media TBA

Audiencias por meses

editar
Año Mes Espectadores Cuota
2024 Julio 795 000 8,4%
Agosto 651 000 7,5%
Septiembre 625 000 7,1%
Octubre 703 000 8,0%
Noviembre 672 000 7,6%
Diciembre 676 000 7,6%
Media 687 000 7,7%
2025 Enero 699 000 7,7%
Febrero 767 000 8,2%
Marzo 754 000 9,3%
Abril 782 000 10,5%
Mayo 649 000 9,4%
Junio 678 000 9,7%
Julio 634 000 9,3%
Agosto 571 000 8,7%
Septiembre 607 000 8,9%

Referencias

editar
  1. a b Méndez, Marcos (13 de junio de 2024). «Jorge Javier, Ana Rosa y Ion Aramendi: Telecinco ya tiene fecha para 'El diario de Jorge' y reorganiza así sus tardes». Vertele. Consultado el 13 de junio de 2024. 
  2. «El tijeretazo que sufrirá 'TardeAR' en Telecinco ante la llegada del proyecto de Jorge Javier». El Televisero. 13 de junio de 2024. 
  3. «Telecinco reformula su franja de tarde a partir del próximo lunes». Mitele. 19 de febrero de 2025. 
  4. «Telecinco ficha a Cristina Lasvignes para sustituir a Jorge Javier Vázquez en 'El Diario de Verano'». Vertele. 16 de junio de 2025. 
  5. «Telecinco arranca la producción de 'El diario de Jorge', que será en directo». FórmulaTV. 7 de junio de 2024. Consultado el 7 de junio de 2024. 
  •   Datos: Q126393183