El Palacio es una localidad del Estado de México, México. Es parte del municipio de Huixquilucan.[3]
El Palacio | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 19°21′05″N 99°21′24″O / 19.35139, -99.35667 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Estado de México | |
• Municipio | Huixquilucan | |
Altitud | ||
• Media | 2725 m s. n. m. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 150370045[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1980 | 1022 |
1990 | 868 |
2000 | 1212 |
2010 | 1268 |
2020 | 1597 |