Eddington es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Bucks en el estado estadounidense de Pensilvania.[2] En el año 2010 tenía una población de 1.906 habitantes y una densidad poblacional de 1.361,4 personas por km².[3]
Eddington | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Bucks en Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°05′11″N 74°56′40″O / 40.0864, -74.9444 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Bucks | |
Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 1.4 km² | |
• Tierra | 1.4 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 20 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1906 hab. | |
• Densidad | 1393,2 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 19020[1] | |
Eddington se encuentra ubicado en las coordenadas 40°5′11″N 74°56′40″O / 40.08639, -74.94444.[4]. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Eddington tiene una superficie total de 0,55 mi² (1,4 km²), de la cual 0,55 mi² (1,4 km²) corresponden a tierra firme y 0 mi² (0 km²) es agua.[5]