Economy es un borough ubicado en el condado de Beaver en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 9.363 habitantes y una densidad poblacional de 204.2 personas por km².[2]
Economy | ||
---|---|---|
Borough | ||
| ||
Ubicación en el condado de Beaver Ubicación del condado en Pensilvania Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°38′18″N 80°11′06″O / 40.6383, -80.185 | |
Entidad | Borough | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Beaver | |
Fundación | 1957 | |
Superficie | ||
• Total | 46.1 km² | |
• Tierra | 46.1 km² | |
• Agua | (0.39%) 0.2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 296 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 9,363 hab. | |
• Densidad | 204,2 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 15005[1] | |
Código de área | 724 | |
Economy se encuentra ubicado en las coordenadas 40°38′18″N 80°11′06″O / 40.63833, -80.18500[3].
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $52,446 y los ingresos medios por familia eran $60,081. Los hombres tenían unos ingresos medios de $41,756 frente a los $27,121 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $22,453. Alrededor del 2.4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]