La 60.ª edición de la clásica ciclista E3 Harelbeke (nombre oficial en inglés: Record Bank E3 Harelbeke), se celebró en Bélgica el 24 de marzo de 2017 sobre un recorrido de 206,1 km.
| |||
Detalles | |||
Carrera | 60. E3 Saxo Classic | ||
Competición | UCI WorldTour 2017 1.UWT | ||
Fecha | 24 de marzo de 2017 | ||
Distancia total | 206,1 km | ||
País | Bélgica | ||
Lugar de inicio | Harelbeke | ||
Lugar de llegada | Harelbeke | ||
Equipos | 25 | ||
Ciclistas participantes | 200 | ||
Ciclistas finalizados | 112 | ||
Velocidad media | 42,895 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) | ||
Segundo | Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) | ||
Tercero | Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) | ||
◀2016 | 2018▶ | ||
Documentación |
La carrera fue parte del UCI WorldTour 2017, calendario ciclístico de máximo nivel mundial, siendo la decimoprimera carrera de dicho circuito.
En el sprint final de tres corredores belga Greg Van Avermaet de BMC se llevó la victoria DE la carrera por delante del campeón nacional Philippe Gilbert del equipo Quick-Step Floors, mientras que el último cajón del podio fue completado por Oliver Naesen de AG2R La Mondiale.[1]
La E3 Harelbeke dispuso de un recorrido total de 206,1 kilómetros[2] con 15 cotas, igual que la edición anterior, sin embargo, manteniendo su mismo recorrido, donde los primeros 100 km no tienen mucha dificultad a excepción de dos cotas en los kilómetros 29 y 93,2 de carrera. Los últimos 106 km concentraron 13 subidas, donde se destacaba el Taaienberg, el Paterberg con su pendiente del 12 % y 20 de máximo y el Oude Kwaremont con sus 2200 metros de pavé y una pendiente media del 4,2 %.[3]
Muros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Nombre | Km | Longitud (m) | Pendiente media (%) | Pendiente máxima (%) | km a llegada |
1 | Kattenberg | 29 | 600 | 6,7 % | 8 % | 177,1 |
2 | La Houppe | 93,2 | 3440 | 3,32% | 10 % | 112,9 |
3 | Kruisberg | 109,5 | 800 | 4,8 % | 9 % | 96,6 |
4 | Côte de Trieu | 117,4 | 1530 | 5 % | 13,3 % | 88,7 |
5 | Hotondberg | 121,3 | 1200 | 4% | 8 % | 88,4 |
6 | Kortekeer | 128,4 | 1000 | 6,4 % | 17 % | 77,7 |
7 | Taaienberg | 133,3 | 650 | 9,5 % | 18 % | 72,8 |
8 | Boigneberg | 139,6 | 2180 | 5,8 % | 15 % | 66,5 |
9 | Eikenberg | 144,1 | 1200 | 5,5 % | 11% | 62 |
10 | Stationsberg | 149,5 | 460 | 3,2 % | 5,7 % | 56,6 |
11 | Kapelberg | 159,5 | 900 | 4 % | 7 % | 45,3 |
12 | Paterberg | 164,4 | 700 | 12 % | 20 % | 41,7 |
13 | Oude Kwaremont | 167,2 | 2200 | 4,2 % | 11 % | 38,9 |
14 | Karnemelkbeekstraat | 175 | 1530 | 4,9 % | 7,3 % | 31,1 |
15 | Tiegemberg | 186,1 | 1000 | 6,5 % | 9 % | 20 |
Tramos de pavé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Nombre | Km | Longitud (m) | Km a llegada | ||
1 | Beaucarnestraat | 28,8 | 1200 | 177,3 | ||
2 | Holleweg | 30,8 | 1500 | 175,3 | ||
3 | Paddestraat | 42,3 | 2300 | 163,8 | ||
4 | Mariaborrestraat | 150,2 | 2000 | 55,9 | ||
5 | Varentstraat | 182,6 | 1500 | 23,5 |
Tomaron parte en la carrera 25 equipos: 18 de categoría UCI WorldTour 2017 invitados por la organización; 7 de categoría Profesional Continental. Formando así un pelotón de 200 ciclistas de los que acabaron 112. Los equipos participantes fueron:[4]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: ProCyclingStats |
La E3 Harelbeke otorga puntos para el UCI WorldTour 2017 y el UCI World Ranking, este último para corredores de los equipos en las categorías UCI ProTeam, Profesional Continental y Equipos Continentales.[6] Las siguientes tablas son el baremo de puntuación y los corredores que obtuvieron puntos:
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntuación | 400 | 320 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 | 100 | 80 | 68 |
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos | ||
Greg Van Avermaet | BMC Racing | ||||
Philippe Gilbert | Quick-Step Floors | ||||
Oliver Naesen | Ag2r La Mondiale | ||||
Luke Durbridge | Orica-Scott | ||||
Lukas Pöstlberger | Bora-Hansgrohe | ||||
Michael Valgren | Astana | ||||
Sonny Colbrelli | Bahrain Merida | ||||
Tom Boonen | Quick-Step Floors | ||||
Dylan van Baarle | Cannondale-Drapac | ||||
Alberto Bettiol | Cannondale-Drapac |