El e-Prix de Marrakech de 2018 (oficialmente, el 2017-18 FIA Formula E Marrakesh e-Prix) fue una carrera de monoplazas eléctricos del campeonato de Fórmula E que tuvo lugar el 13 de enero de 2018 en el circuito Internacional Moulay El Hassan de Marrakech.[1]
e-Prix de Marrakech de 2018 2018 FIA Formula E Marrakesh e-Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
FIA Fórmula E | |||||
Trazado a utilizarse para el ePrix de la Fórmula E 2017 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Internacional Moulay El Hassan, Marrakech Marruecos | ||||
Fecha | 13 de enero de 2018 | ||||
Edición | II | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 3 kilómetros (1,86 mi) | ||||
Distancia total |
33 vueltas 99 kilómetros (61,52 mi) | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Sébastien Buemi Renault e.dams | ||||
Tiempo | 1:20.355 | ||||
Podio | |||||
Primero | Felix Rosenqvist | ||||
Segundo | Sébastien Buemi | ||||
Tercero | Sam Bird | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Nelson Piquet Jr. Panasonic Jaguar Racing | ||||
Tiempo | 1:22.832 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Todos los horarios corresponden al huso horario local (UTC+0).
Hora de inicio 8:00 - Hora de finalización 8:45 [2] | ||||||
Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:20.310 | — | 25 |
2 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1:21.224 | +0.914 | 18 |
3 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:21.577 | +1.267 | 25 |
4 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:21.612 | +1.302 | 21 |
5 | 9 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | 1:21.632 | +1.322 | 23 |
Fuente:fiaformulae.com[3] |
Hora de inicio 10:30 - Hora de finalización 11:00 [2] | ||||||
Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:19.760 | — | 16 |
2 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:19.898 | +0.138 | 19 |
3 | 9 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | 1:19.936 | +0.176 | 15 |
4 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:20.001 | +0.241 | 15 |
5 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 1:20.115 | +0.355 | 13 |
Fuente:fiaformulae.com[3] |
Todos los horarios corresponden al huso horario local (UTC+0).
Notas:
Hora de inicio 12:45 - Hora de finalización 13:00 [2] | ||||||
Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | P. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | 1:20.355 | — | 1 |
2 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:20.615 | +0.260 | 2 |
3 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:21.196 | +0.841 | 3 |
4 | 6 | José María López | Dragon Racing | 1:21.369 | +1.014 | 4 |
5 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:21.444 | +1.089 | 5 |
Fuente:fiaformulae.com[3] |
Notas:
Todos los horarios corresponden al huso horario local (UTC+0).
Notas: