Donna Fargo (nacida como Yvonne Vaughn, Mount Airy, 10 de noviembre de 1945) es una cantautora estadounidense más conocida por una serie de éxitos que estuvieron dentro de los top 10 durante la década de 1970, incluyendo «The Happiest Girl In the Whole USA» y «Funny Face», ambos éxitos del pop en 1972.[3][4][5][6]
Donna Fargo | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nacimiento |
10 de noviembre de 1945 (79 años) Mount Airy (condado de Surry, Estados Unidos) | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Educación | ||
Educada en |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantautora, música, cantante y artista discográfica | |
Área | Composición | |
Años activa | desde 1967 | |
Género | Country y música folclórica | |
Instrumento | Voz | |
Discográficas |
| |
Sitio web | www.donnafargo.com | |
Fargo ha ganado importantes premios desde su debut a finales de 1960, incluyendo un Premio Grammy a la mejor interpretación vocal country femenina en 1973 por «The Happiest Girl In the Whole USA»,[7] cinco galardones de la Academia de la Música Country o ACM y un premio de la Country Music Association.
Título | Detalles | Máxima posición en listas | Certificaciones (Ventas) | ||
---|---|---|---|---|---|
US Country [8] |
US [8] |
CAN [9] | |||
The Happiest Girl in the Whole U.S.A. |
|
1 | 47 | 67 |
|
My Second Album |
|
1 | 104 | 36 | |
All About a Feeling |
|
5 | 204 | — | |
Miss Donna Fargo |
|
4 | 207 | — | |
Whatever I Say Means I Love You |
|
28 | — | — | |
On the Move |
|
31 | — | — | |
Fargo Country |
|
11 | — | — | |
Shame on Me |
|
18 | — | — | |
Dark-Eyed Lady |
|
20 | — | — | |
Just for You[A] |
|
— | — | — | |
"—" denota que el lanzamiento no apareció en las listas |
Título | Detalles | Máxima posición en listas |
---|---|---|
US Country [8] | ||
Fargo |
|
— |
Brotherly Love |
|
— |
Donna |
|
— |
Encore |
|
— |
Winners |
|
50 |
"—" denota que el lanzamiento no apareció en las listas |
Título | Detalles | Máxima posición en listas |
---|---|---|
US Country [8] | ||
The Best of Donna Fargo |
|
9 |
The Best of Donna Fargo |
|
— |
Best of Donna Fargo |
|
— |
20th Century Masters: The Millennium Collection |
|
— |
"—" denota que el lanzamiento no apareció en las listas |
Año | Título | Máxima posición en listas | Álbum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country [11] |
CB Country | CB Pop | US [11] |
US AC [11] |
CAN Country [12] |
CAN [12] |
CAN AC [12] | |||
1967 | «Would You Believe a Lifetime» | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum |
«You Reach for the Bottle» | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Kinda Glad in Me» | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1968 | «Daddy» | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1969 | «Wishful Thinkin'» | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1972 | «The Happiest Girl in the Whole U.S.A.» | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 16 | — | — | The Happiest Girl in the Whole U.S.A. |
«Funny Face» | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 17 | — | ||
«Superman» | 1 | 1 | 31 | 41 | 35 | 1 | 75 | — | My Second Album | |
1973 | «You Were Always There» | 1 | 3 | 76 | 93 | 47 | 1 | — | 37 | |
«Little Girl Gone» | 2 | 3 | 61 | 57 | 43 | 2 | — | 55 | All About Feeling | |
1974 | «I'll Try a Little Bit Harder» | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
«You Can't Be a Beacon If Your Light Don't Shine» | 1 | 1 | 48 | 57 | 14 | 1 | 41 | 15 | Miss Donna Fargo | |
«US of A» | 9 | 8 | 102 | 86 | — | — | — | — | ||
1975 | «It Do Feel Good» | 7 | 7 | 101 | 98 | — | 12 | — | — | |
«Hello Little Bluebird» | 14 | 11 | — | — | — | 8 | — | — | Whatever I Say Means I Love You | |
«Whatever I Say (Means I Love You)» | 38 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
«What Will the New Year Bring» | 58 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
1976 | «You're Not Charlie Brown» | 60 | 44 | — | — | — | — | — | — | |
«Mr. Doodles» | 20 | 21 | — | — | — | 40 | — | — | On the Move | |
«I've Loved You All of the Way» | 15 | 9 | — | — | — | — | — | — | ||
«Don't Be Angry» | 3 | 5 | — | — | — | 10 | — | — | The Best of Donna Fargo | |
«Mockingbird Hill» | 9 | 9 | — | — | — | 6 | — | — | Fargo Country | |
1977 | «I'd Love You to Want Me» | — | — | — | — | — | — | — | — | The Best of Donna Fargo |
«That Was Yesterday» | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | Fargo Country | |
«Shame on Me» | 8 | 11 | — | — | — | 17 | — | — | Shame on Me | |
«Do I Love You (Yes in Every Way)» | 2 | 1 | 94 | — | 45 | 1 | — | — | ||
1978 | «Ragamuffin Man» | 19 | 20 | — | — | — | 21 | — | 40 | |
«Another Goodbye» | 10 | 14 | — | — | — | 8 | — | — | Dark-Eyed Lady | |
«Somebody Special» | 6 | 6 | — | — | — | 5 | — | — | ||
1979 | «Daddy» (nueva versión) | 14 | 10 | — | — | — | 25 | — | — | Just for You |
«Preacher Berry» | 45 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
"—" denota que el lanzamiento no apareció en las listas |
Año | Título | Máxima posición en listas | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
US Country [11] |
CB Country | CAN Country [12] | |||
1980 | «Walk on By» | 43 | 45 | 53 | Just for You |
«Land of Cotton» | 63 | 55 | — | Fargo | |
«Seeing Is Believing» | 53 | 51 | — | ||
1981 | «Lone Star Cowboy» | 73 | 63 | — | Sin álbum |
«Jacamo» | 72 | 69 | — | ||
«The Baptism of Jesse Taylor» | — | — | — | Brotherly Love | |
«Say I Do» | — | — | — | ||
1982 | «It's Hard to Be a Dreamer (When I Used to Be the Dream)» |
40 | 34 | 41 | Donna |
«Did We Have to Go This Far (To Say Goodbye)» | 80 | 92 | — | ||
1983 | «The Sign of the Times» | 72 | — | — | Sin álbum |
1984 | «My Heart Will Always Belong to You» | 80 | — | — | |
1986 | «Woman of the 80's» | 58 | — | — | Winners |
«Me and You» | 29 | — | — | ||
1987 | «Members Only» (con Billy Joe Royal) | 23 | — | — | |
1991 | «Soldier Boy» | 71 | — | — | Sin álbum |
2008 | «We Can Do Better in America» | — | — | — | |
"—" denota que el lanzamiento no apareció en las listas |
Año | Título | Artista | Álbum |
---|---|---|---|
1987 | «Our Last Night» | Johnny Rodriguez | Sin álbum |