Domanico es una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, con 997 habitantes.[3]
Domanico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Domanico en Italia | ||
Coordenadas | 39°13′00″N 16°12′00″E / 39.216666666667, 16.2 | |
Capital | Domanico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luciano Giuseppe Ciardullo | |
Municipios limítrofes | Carolei, Dipignano, Grimaldi, Lago, Malito, Mendicino, Paterno Calabro | |
Superficie | ||
• Total | 23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 730 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 997 hab. | |
• Densidad | 38,97 hab./km² | |
Gentilicio | domanichesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87030[1] | |
Prefijo telefónico | 0984 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078050 | |
Código catastral | D328[2] | |
Fiestas mayores | 24 de junio | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
La ciudad, centro del alto valle del Busento, afluente izquierdo del Crati, situada en la vertiente interior de la Catena Paolana, a los pies del monte Cocuzzo (1.541 m), se eleva 730 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se extiende en la cresta de una joroba a la izquierda del río, a ambos lados de la carretera que une Cosenza con Amantea. El territorio municipal se encuentra en un perfil altitudinal entre 499 y 1294 metros sobre el nivel del mar.
Gráfica de evolución demográfica de Domanico entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |