Leh (en hindi; लेह जिला) es un distrito de la India en el territorio de Ladakh. Código ISO: IN.JK.LE.[2]
Leh | ||
---|---|---|
Distrito | ||
| ||
Ubicación del distrito de Leh en Jammu y Cachemira. | ||
Coordenadas | 34°10′00″N 77°35′00″E / 34.1667, 77.5833 | |
Capital | Leh | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Territorio | Ladakh | |
Superficie | ||
• Total | 45110 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 147 104 hab. | |
• Densidad | 2,96 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.JK.LE[2] | |
Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 45 110 km², lo que lo convierte en el distrito de mayor área territorial de toda la India.
El centro administrativo es la ciudad de Leh.
Según censo 2011 contaba con una población total de 147 104 habitantes, de los cuales 54 197 eran mujeres y 92 907 varones.[1]
La religiones más significativas son la budista (66,40%), hinduismo (17,14%) e islam (14,28).[3]