Jaunpur (en hindi; जौनपुर ज़िला, urdu; جون پور ضلع) es un distrito de India en el estado de Uttar Pradesh. Código ISO: IN.UP.JU.[2]
Jaunpur | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Jaunpur en Uttar Pradesh. | ||
Coordenadas | 25°45′N 82°45′E / 25.75, 82.75 | |
Capital | Jaunpur | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Uttar Pradesh | |
Superficie | ||
• Total | 4038 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 4 476 072 hab. | |
• Densidad | 1112,98 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.UP.JU[2] | |
Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 4 038 km².
El centro administrativo es la ciudad de Jaunpur. Dentro del distrito se encuentra el pueblo de Gaura.
Según censo 2011 contaba con una población total de 4 476 072 habitantes.[1]