Paso de Indios es un departamento de la provincia del Chubut, Argentina.
Paso de Indios | ||
---|---|---|
Departamento | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°51′00″S 69°02′00″O / -43.85, -69.033333333333 | |
Capital | Paso de Indios | |
• Población | 1087 | |
Entidad | Departamento | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Superficie | Puesto 2.º | |
• Total | 22300 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 444 m s. n. m. | |
Población (2022) | Puesto 11.º | |
• Total | 1 886 hab.[1] | |
• Densidad | 0,1 hab./km²[1] | |
Ubicado en el centro geográfico de la provincia, posee una superficie de 22 300 km² y limita al norte con el departamento de Gastre, al oeste con los de Languiñeo y Tehuelches, al sur con los de Río Senguerr, Sarmiento y Escalante y al este con el de Mártires.
El censo de 2022 reveló que el departamento tuvo un crecimiento poblacional al arrojar 1886 habitantes y un incremento superador del censo pasado.[2]
Evolución demográfica del departamento Paso de Indios según los distintos censos nacionales y variación intercensal en porcentaje | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | 2022 | ||||||||||||
Población | 3.302 | 2.486 | 3.046 | 2.213 | 1.883 | 1.905 | 1867 | 1886 | |||||||||||
Variación | - | -24,71% | +22,52% | -27,34% | -14,91% | +1,16% | ? | +1.0% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC