Delta es una ciudad ubicada en el condado de Delta en el estado estadounidense de Colorado. En el año 2000 tenía una población de 6400 habitantes y una densidad poblacional de 568,9 personas por km².[2]
Delta | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Delta en Colorado | ||
![]() Ubicación del estado de Colorado en EE.UU | ||
Coordenadas | 38°44′27″N 108°03′47″O / 38.7408, -108.063 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Delta | |
Superficie | ||
• Total | 14,3 km² | |
• Tierra | 14,1 km² | |
• Agua | (3,62%) 0,5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1486 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 6400 hab. | |
• Densidad | 568,9 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 81416[1] | |
Código de área | 970 | |
Sitio web oficial | ||
Delta se encuentra ubicado en las coordenadas 38°44′27″N 108°3′48″O / 38.74083, -108.06333.[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $27 415, y los ingresos medios por familia eran $34 798. Los hombres tenían unos ingresos medios de $30 658 frente a los $20 383 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $14 369. Alrededor del 14,4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[4]