Dale es un borough ubicado en el condado de Cambria en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1,503 habitantes y una densidad poblacional de 3,288.1 personas por km².[2]
Dale | ||
---|---|---|
Borough | ||
| ||
Ubicación en el condado de Cambria en Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°18′38″N 78°54′14″O / 40.3106, -78.9039 | |
Entidad | Borough | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Cambria | |
Superficie | ||
• Total | 0.5 km² | |
• Tierra | 0.5 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 549 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,503 hab. | |
• Densidad | 3288,1 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 19504[1] | |
Código de área | 814 | |
Dale se encuentra ubicado en las coordenadas 40°18′38″N 78°54′14″O / 40.31056, -78.90389.[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $21,591 y los ingresos medios por familia eran $28,456. Los hombres tenían unos ingresos medios de $23,077 frente a los $18,472 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $14,570. Alrededor del 21.8% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[4]