Corno di Rosazzo (Cuar di Rosacis en friulano, Koren en esloveno) es una población de 3.349 habitantes en la provincia de Udine, en la región autónoma de Friuli-Venecia Julia.
Corno di Rosazzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Corno di Rosazzo en Italia | ||
Coordenadas | 45°59′00″N 13°27′00″E / 45.983333333333, 13.45 | |
Capital | Corno di Rosazzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Friuli-Venecia Julia | |
• Provincia | Udine | |
Fracciones | Casali Cumini, Casali Gallo, Casali Godia, Noax, Quattroventi, Sant'Andrat del judrio, Visinale del Judrio | |
Municipios limítrofes | Cividale del Friuli, Cormons (GO), Dolegna del Collio (GO), Manzano, Premariacco, Prepotto, San Giovanni al Natisone | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 88 m s. n. m. | |
Población (03-2009) | ||
• Total | 3,349 hab. | |
• Densidad | 276 hab./km² | |
Gentilicio | cornesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 33040[1] | |
Prefijo telefónico | 0432 | |
Matrícula | UD | |
Código ISTAT | 030030 | |
Código catastral | D027[2] | |
Patrono(a) | Virgen del Rosario | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Corno di Rosazzo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |