Corning es un pueblo ubicado en el condado de Steuben en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 6,426 habitantes y una densidad poblacional de 67.2 personas por km².
Corning | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Steuben y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°08′28″N 77°01′57″O / 42.1411, -77.0325 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Steuben | |
Superficie | ||
• Total | 96.7 km² | |
• Tierra | 95.7 km² | |
• Agua | (1.07%) 1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 333 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 6,426 hab. | |
• Densidad | 67,2 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 14830–14831 y 14831 | |
Código de área | 607 | |
Corning se encuentra ubicado en las coordenadas 42°8′28″N 77°1′57″O / 42.14111, -77.03250.[1]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $44,649, y los ingresos medios por familia eran $51,470. Los hombres tenían unos ingresos medios de $40,542 frente a los $25,804 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $23,149. Alrededor del 8.2% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]