La Copa del Mundo de ciclismo en pista de 2001 es la 9.º edición de la Copa del Mundo de ciclismo en pista. Se celebra del Del 25 de mayo al 26 de agosto de 2001 con la disputa de cinco pruebas.
Fecha | Lugar |
---|---|
25-27 de mayo de 2001 | Cali |
8-10 de junio de 2001 | Szczecin |
29-1 de junio de 2001 | Pordenone |
10-12 de agosto de 2001 | Ciudad de México |
24-26 de agosto de 2001 | Ipoh |
Rang | País/Equip | Cali | Szczecin | Pordenone | C. Mèxic | Ipoh | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 88 | 82 | 70 | - | 111 | 351 |
2 | Francia | 83 | 33 | 33 | 92 | 55 | 296 |
3 | Estados Unidos | 59 | - | 34 | 90 | 52 | 235 |
4 | Australia | 61 | 20 | 42 | 13 | 85 | 221 |
5 | Rusia | 34 | 38 | 65 | 36 | 25 | 198 |
6 | Países Bajos | - | 73 | 29 | 66 | - | 168 |
7 | Ucrania | - | 69 | 70 | - | - | 139 |
8 | Reino Unido | 35 | 50 | 31 | 15 | 8 | 139 |
9 | Italia | - | 31 | 49 | 58 | - | 138 |
10 | España | 45 | 6 | 23 | 58 | - | 132 |
Keirineditar
|
Km. contrarrelojeditar
|
Velocidadeditar
|
Persecucióneditar
|
Velocidad por equiposeditar
|
Persecución por equiposeditar
|
Puntuacióneditar
|
Madisoneditar
|
Puntuacióneditar
|
500 metros contrarrelojeditar
|
Velocidadeditar
|
Persecucióneditar
|
Predecesor: 2000 |
Copa del Mundo de ciclismo en pista IX edición |
Sucesor: 2002 |