La Copa de Campeones de 1998 fue trigésimo cuarta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo de fútbol a nivel de clubes más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe organizado por la Concacaf. El torneo se desarrolló del 11 al 16 de agosto de 1998.
XXXIV Copa de Campeones de la Concacaf![]() | |
![]() El Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, sede de la final. | |
Sede | Washington D. C. |
Fecha | 11 de agosto de 1998 16 de agosto de 1998 |
Cantidad de equipos | 8 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Partidos | 8 |
Goles anotados | 19 (2.38 por partido) |
Goleador | ![]() |
El campeón fue el D.C. United, quién se convirtió el primer equipo estadounidense en ganar dicha competición (primer club de su país en ganar un torneo internacional). Gracias a ello, disputó la Copa Interamericana 1998.[1]
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Árabe Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Diriangén | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 |
Tauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Real Estelí | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jugado en Ciudad de Guatemala.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
Olimpia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
Alianza | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Juventus Orange Walk | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 |
Luis Ángel Firpo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
Aurora | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Real Verdes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ángel Firpo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
Alajuelense | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
Olimpia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
Comunicaciones | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Platense | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fechas | Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|
28 de junio y 15 de julio | Colorado Rapids | 3:4 | León | 1:0 | 2:4 |
26 y 29 de julio | Alajuelense | 5:3 | Comunicaciones | 4:2 | 1:1 |
País | Equipo | Clasificación |
---|---|---|
México 3 cupos |
Deportivo Cruz Azul | Campeón del Invierno 1997
Subcampeón del Invierno 1997 Campeón del Verano 1998 |
Costa Rica 2 cupos |
Deportivo Saprissa | Campeón del Campeonato de Fútbol 1997-98
Subcampeón del Campeonato de Fútbol 1997-98 |
Estados Unidos 1 cupo |
D.C. United | Campeón de la MLS Cup 1997 |
El Salvador 1 cupo |
CD Luis Ángel Firpo | Campeón de la Primera División 1997-98 |
Trinidad y Tobago 1 cupo |
Joe Public F.C. | Campeón del Campeonato de Clubes de la CFU 1998 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
11 y 12 de agosto | 14 de agosto | 16 de agosto | |||||||||
D.C. United | 8 | ||||||||||
Joe Public | 0 | ||||||||||
D.C. United | 2 | ||||||||||
León | 0 | ||||||||||
León (pen.) | 1 (3) | ||||||||||
Luis Ángel Firpo | 1 (2) | ||||||||||
D.C. United | 1 | ||||||||||
Toluca | 0 | ||||||||||
Cruz Azul | 0 (3) | ||||||||||
Saprissa (pen.) | 0 (5) | ||||||||||
Saprissa | 1 (2) | Tercer lugar | |||||||||
Toluca (pen.) | 1 (3) | ||||||||||
Toluca | 2 | León | 0 | ||||||||
Alajuelense | 0 | Saprissa | 2 | ||||||||
11 de agosto de 1998 | D.C. United |
8:0 (4:0)
|
Joe Public | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Olsen 13' 44' Lassiter 22' 29' 67' 72' Wood 75' 90 +2' |
Asistencia: 7,117 espectadores |
11 de agosto de 1998 | Cruz Azul |
0:0 (t. s.) (3:5 p.)
|
Saprissa | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. |
12 de agosto de 1998 | León |
1:1 (1:1, 1:0) (t. s.) (3:2 p.)
|
Luis Ángel Firpo | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Mercado 25' (pen.) | De Mello 78' | Asistencia: 8,284 espectadores Árbitro(s): Olgar Mejía | |||
Tiros desde el punto penal | |||||
|
|
12 de agosto de 1998 | Toluca |
2:0 (0:0)
|
Alajuelense | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Estay 72' Abundis 90' |
Asistencia: 8,284 espectadores |
14 de agosto de 1998 | D.C. United |
2:0 (1:0)
|
León | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Lassiter 12' 61' | Árbitro(s): Peter Pendergast |
14 de agosto de 1998 | Toluca |
1:1 (1:1, 1:0) (t. s.) (3:2 p.)
|
Saprissa | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Cordero 31' (a.g.) | Sequeira 58' |
16 de agosto de 1998 | León |
0:2 (0:1)
|
Saprissa | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Mahía 45' Centeno 85' |
Asistencia: 12,607 espectadores |
16 de agosto de 1998 | D.C. United |
1:0 (1:0)
|
Toluca | Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, Washington D. C. | |
Pope 41' | Asistencia: 12,607 espectadores Árbitro(s): Carlos Batres |
|
Campeón D.C. United 1er título |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Roy Lassiter | D.C. United | 6 |
Ben Olsen | D.C. United | 2 |
A.J. Wood | D.C. United | 2 |
Predecesor: 1997 |
Copa de Campeones de la Concacaf 1998 |
Sucesor: 1999 |