La Copa Panamericana de Voleibol Femenino de 2021, también llamada Final Six, fue una edición excepcional del torneo anual que reúne a las mejores selecciones femeninas de voleibol de la NORCECA y la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Se llevó a cabo del 11 al 20 de septiembre de 2021 en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana.
Copa Panamericana Final Six de Voleibol Femenino de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Copa Panamericana de Voleibol Femenino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Santo Domingo![]() | ||||
Recinto | Palacio Del Voleibol Ricardo Gioriver Arias | ||||
Categoría | Mayores | ||||
Fecha | Del 11 al 20 de septiembre de 2011 | ||||
Edición | I | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
MVP |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 6 equipos | ||||
Partidos | 20 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Santo Domingo | Santo Domingo, sede de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino 2018. |
---|---|
Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias | |
Capacidad: 6000 | |
Todos los partidos se llevaron a cabo en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias que forma parte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Un máximo de seis seleccionas, clasificadas por el ranking FIVB, más los puntos obtenidos en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino de 2019, participaron en la edición 2021 'Final Six.
República Dominicana se clasificó como nación anfitriona y los 5 restantes equipos en base al ranking FIVB al 1 de enero de 2021.
En esta edición no participó ningún equipo sudamericano ya que coincidió con el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino de 2021.
El torneo se desarrolló mediante el Sistema de todos contra todos.
– Clasificados a las Semifinales. – Partido por el 5.° y 6.° puesto.
Pos. | Equipo | Partidos | Pts. | Sets | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio | |||
1 | República Dominicana | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 375 | 236 | 1.588 |
2 | Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 375 | 320 | 1.171 |
3 | México | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1.000 | 448 | 452 | 0.991 |
4 | Canadá | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.888 | 285 | 341 | 0.835 |
5 | Cuba | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0.384 | 320 | 415 | 0.771 |
6 | Puerto Rico | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 295 | 409 | 0.721 |
Fecha | Hora | Equipo 1 | Sets | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de sep | 15:00 | Puerto Rico | 0 – 3 | Canadá | 17-25 | 16-25 | 18-25 | - | - | 51-75 |
13 de sep | 17:00 | Estados Unidos | 3 – 1 | México | 21-25 | 25-17 | 26-24 | 29-27 | - | 101-93 |
13 de sep | 19:00 | República Dominicana | 3 – 0 | Cuba | 25-17 | 25-12 | 25-20 | - | - | 75–49 |
14 de sep | 15:00 | Cuba | 0 – 3 | Canadá | 11-25 | 14-25 | 10-25 | - | - | 35–75 |
14 de sep | 17:00 | Estados Unidos | 3 – 0 | Puerto Rico | 25-19 | 25-14 | 25-17 | - | - | 75-50 |
14 de sep | 19:00 | República Dominicana | 3 – 0 | México | 25-22 | 25-12 | 25-17 | - | - | 75-51 |
15 de sep | 15:00 | Cuba | 2 – 3 | México | 25-22 | 24-26 | 25-17 | 16-25 | 10-15 | 100–105 |
15 de sep | 17:00 | Estados Unidos | 3 – 0 | Canadá | 25-22 | 25-16 | 25-18 | - | - | 75-56 |
15 de sep | 19:00 | República Dominicana | 3 – 0 | Puerto Rico | 25-11 | 25-10 | 25-20 | - | - | 75-41 |
16 de sep | 15:00 | México | 3 – 1 | Puerto Rico | 19-25 | 25-15 | 25-13 | 25-15 | - | 94-68 |
16 de sep | 17:00 | Estados Unidos | 3 – 0 | Cuba | 25-11 | 25-18 | 25-17 | - | - | 75-46 |
16 de sep | 19:00 | República Dominicana | 3 – 0 | Canadá | 25-11 | 25-15 | 25-20 | - | - | 75-46 |
17 de sep | 15:00 | Puerto Rico | 1 – 3 | Cuba | 25-15 | 21-25 | 20-25 | 19-25 | - | 85-90 |
17 de sep | 17:00 | Canadá | 2 – 3 | México | 24-26 | 25-22 | 22-25 | 25-17 | 12-15 | 108–105 |
16 de sep | 19:00 | República Dominicana | 3 – 0 | Estados Unidos | 25-22 | 25-15 | 25-12 | - | - | 75-49 |
Fecha | Hora | Equipo 1 | Sets | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de sep | 15:00 | Cuba | 3 – 0 | Puerto Rico | 25-19 | 25-23 | 25-20 | - | - | 75-62 |
Fecha | Hora | Equipo 1 | Sets | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de sep | 17:00 | Estados Unidos | 1 – 3 | México | 25-22 | 21-25 | 23-25 | 19-25 | - | 88-97 |
16 de sep | 19:00 | República Dominicana | 3 – 0 | Canadá | 25-15 | 25-20 | 25-21 | - | - | 75-56 |
Fecha | Hora | Equipo 1 | Sets | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 de sep | 17:00 | Estados Unidos | 3 – 0 | Canadá | 26-24 | 25-17 | 25-17 | - | - | 75-58 |
Fecha | Hora | Equipo 1 | Sets | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 de sep | 19:00 | México | 0 – 3 | República Dominicana | 15-25 | 21-25 | 14-25 | - | - | 50-75 |
Al culminar la competición la organización del torneo entregó los siguientes premios individuales:[2]
Predecesor: Perú 2019 |
Copa Panamericana de Voleibol Femenino República Dominicana 2021 |
Sucesor: México 2022 |