La IV Copa Panamericana Bajo Techo de Hockey femenino de 2008 se celebró en San Juan (Argentina) entre el 19 al 23 de noviembre de 2008.
Copa Panamericana Bajo Techo de Hockey femenino de 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
San Juan Argentina | ||||
Fecha | 2008 | ||||
Edición | IV | ||||
Organizador | Federación Panamericana de Hockey | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Argentina | ||||
Segundo | Estados Unidos | ||||
Tercero | México | ||||
Cuarto | Perú | ||||
Mejor jugador | Vilma Bustos | ||||
Mayor anotador | Jennifer Mathis | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El sistema de competición consistió en un grupo único de seis equipos que jugaron todos contra todos. Los mejores cuatro avanzaron a semifinales y los peores dos jugaron por el quinto puesto. Los ganadores de las semifinales avanzaron a la final y los dos perdedores jugaron por la medalla de bronce.
Argentina se consagró campeón tras ganarle a Estados Unidos 4-2. La medalla de Bronce la obtuvo México que le ganó a Perú 1-0[1]
– Clasificados a Semifinales. - Jugaran por el 5 puesto
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 15 |
Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 10 |
México | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6 | 8 |
Perú | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 |
Paraguay | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Chile | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
19.11 | 16:00 | Estados Unidos | 11-0 | ||
19.11 | 17:00 | Chile | 2-2 | ||
19.11 | 20:30 | Argentina | 8-1 | ||
20.11 | 9:00 | Chile | 2-5 | ||
20.11 | 10:00 | Estados Unidos | 11-1 | ||
20.11 | 11:00 | Argentina | 3-0 | ||
20.11 | 16:00 | Paraguay | 1-0 | ||
20.11 | 17:00 | México | 1-1 | ||
20.11 | 20:00 | Argentina | 0-1 | ||
21.11 | 9:00 | Perú | 0-6 | ||
21.11 | 10:00 | México | 3-1 | ||
21.11 | 11:00 | Argentina | 6-1 | ||
21.11 | 15:00 | Paraguay | 1-2 | ||
21.11 | 16:00 | Estados Unidos | 2-1 | ||
21.11 | 19:00 | Argentina | 2-2 |
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 9:15 | Paraguay | 1-2 |
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22.11 | 15:00 | Argentina | 3-1 | ||
22.11 | 17:30 | Estados Unidos | 2-0 |
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 10:30 | México | 1-0 |
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 13:00 | Argentina | 4-2 |
Campeón del Campeonato Panamericano Bajo Techo 2008 |
---|
Argentina Primer Título |
Predecesor: Canadá 2005 |
Copa Panamericana Bajo Techo de Hockey femenino de 2008 Argentina 2008 |
Sucesor: Venezuela 2010 |