La Copa Libertadores de fútbol sala 2014 es la decimotercera edición del torneo, que enfrenta a los mejores clubes de fútbol sala de América del Sur, organizada por la CONMEBOL. El torneo inició el 21 de abril del 2014 y finalizó el 27 de abril del mismo año. Participaron equipos de cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay[1][2]
XIII Copa Libertadores Futsal de América 2014 | |
Sede | América del Sur |
Fecha | 21 de abril de 2014 27 de abril de 2014 |
Cantidad de equipos | 10 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar |
Atlántico Erechim Boca Juniors Intelli/Oberlandia |
Partidos | 24 |
Goles anotados | 161 |
Se dividieron los diez equipos de la zona sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) en dos grupos de cinco equipos cada uno, los dos primeros de cada grupo se enfrentaran en llaves por eliminación directa en semifinales, tercer lugar y la final. Los equipos de la Zona Norte no realizaron el torneo de su zona, por tal razón el campeón de la Zona Sur fue proclamado automáticamente el campeón de la Copa Libertadores de futsal 2014.
Disputada del 21 al 27 de abril.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlántico Erechim | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
América del Sud | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Old Christians | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Sport Colonial | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 |
Palestino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
Intelli/Oberlandia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 |
Star´s Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
Peñarol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 |
Deportes Concepción | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Se jugaron el 26 de abril enfrentándose el (1°) primero del grupo A vs (2°) segundo del grupo B y el (1°) primero del grupo B vs (2°) segundo del grupo A.
26 de abril de 2014, 19:30 (UTC-3) | Boca Juniors |
4:0
|
América del Sud | ||
Árbitro: |
26 de abril de 2014, 21:00 (UTC-3) | Atlántico Erechim |
4:3
|
Intelli/Oberlandia | ||
Árbitro: |
Jugado el 27 de abril.
27 de abril de 2014, 19:30 (UTC-3) | Intelli/Oberlandia |
7:2
|
América del Sud | ||
Árbitro: |
Jugada el 27 de abril.
27 de abril de 2014, 21:00 (UTC-3) | Atlántico Erechim |
3:2
|
Boca Juniors | ||
Árbitro: |
Campeón Atlántico Erechim 1.er título |
Predecesor: 2013 |
Copa Libertadores de fútbol sala XIII edición |
Sucesor: 2015 |