El condado de Ashley (en inglés: Ashley County), fundado en 1848, es un condado del estado estadounidense de Arkansas. En el 2000 tenía una población de 24 209 habitantes con una densidad poblacional de 10.15 personas por km².[1] La sede del condado es Hamburg.[2]
Condado de Ashley | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() Ubicación en estado de Arkansas | ||
Coordenadas | 33°12′32″N 91°47′43″O / 33.208888888889, -91.795277777778 | |
Sede de condado | Hamburg | |
Ciudad más poblada | Crossett | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1848 | |
Superficie | ||
• Total | 2432 km² | |
• Tierra | 2386 km² | |
• Agua | 1793 mi² km² | |
Población (2010) | ||
• Total | 21 853 hab. | |
• Densidad | 7,84 hab./km² | |
Huso horario | Central: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Sitio web oficial | ||
Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2432 km² (939 mi²), de la cual 2386 km² (921,2 mi²) es tierra y 46 km² (17,8 mi²) es agua.