El College Basketball Invitational 2010 fue la tercera edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2010 ni en el National Invitation Tournament 2010. Se celebró entre el 16 de marzo y el 2 de abril de 2010, y el campeón fue la Universidad Virginia Commonwealth.
College Basketball Invitational 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | College Basketball Invitational | ||||
Fecha | 16 de marzo - 2 de abril | ||||
Nº de equipos | 16 | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón | VCU | ||||
Subcampeón | Saint Louis | ||||
Semifinalistas |
Boston Princeton | ||||
Galardones | |||||
Entrenador ganador |
![]() | ||||
Mejor jugador |
![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
1ª ronda 16–17 de marzo | Cuartos de final 22 de marzo | Semifinales 24 de marzo | Finales 29 y 31 de marzo, 2 de abril (Mejor de 3) | ||||||||||||||||||
E1 | Saint Louis | 63 | |||||||||||||||||||
E4 | Indiana State | 54 | |||||||||||||||||||
E1 | Saint Louis | 68** | |||||||||||||||||||
E3 | Green Bay | 62 | |||||||||||||||||||
E2 | Akron | 67 | |||||||||||||||||||
E3 | Green Bay | 70 | |||||||||||||||||||
E1 | Saint Louis | 69 | |||||||||||||||||||
M2 | Princeton | 59 | |||||||||||||||||||
S1 | George Washington | 73 | |||||||||||||||||||
S4 | VCU | 79 | |||||||||||||||||||
S4 | VCU | 93 | |||||||||||||||||||
S3 | Charleston | 86 | |||||||||||||||||||
S2 | Eastern Kentucky | 79 | |||||||||||||||||||
S3 | Charleston | 82 | |||||||||||||||||||
E1 | Saint Louis | 56 | 65 | - | |||||||||||||||||
S4 | VCU | 68 | 71 | - | |||||||||||||||||
W1 | Oregon State | 78 | |||||||||||||||||||
W4 | Boston University | 96 | |||||||||||||||||||
W4 | Boston University | 91* | |||||||||||||||||||
W2 | Morehead State | 89 | |||||||||||||||||||
W2 | Morehead State | 74 | |||||||||||||||||||
W3 | Colorado State | 60 | |||||||||||||||||||
W4 | Boston University | 75 | |||||||||||||||||||
S4 | VCU | 88 | |||||||||||||||||||
M1 | Hofstra | 60 | |||||||||||||||||||
M4 | IUPUI | 74 | |||||||||||||||||||
M4 | IUPUI | 68 | |||||||||||||||||||
M2 | Princeton | 74** | |||||||||||||||||||
M2 | Princeton | 65 | |||||||||||||||||||
M3 | Duquesne | 51 | |||||||||||||||||||
* - Partido con prórroga.
Campeón del CBI 2010 |
---|
VCU Rams 1.er título |